| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 最低分数线 |
| 1 | 岳阳市委办 | 市委办公室科员 | 134.6 |
| 2 | 中共岳阳市委讲师团 | 理论研究室科员 | 123.7 |
| 3 | 岳阳市公安局 | 云溪分局基层民警1 | 98.9 |
| 4 | 岳阳市公安局 | 云溪分局基层民警2 | 127.5 |
| 5 | 岳阳市公安局 | 云溪分局特警 | 99.4 |
| 6 | 岳阳市公安局 | 君山分局基层民警1 | 111.4 |
| 7 | 岳阳市公安局 | 君山分局基层民警2 | 119.6 |
| 8 | 岳阳市公安局 | 君山分局特警 | 112.8 |
| 9 | 岳阳市公安局 | 交警支队基层民警 | 120.1 |
| 10 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察1 | 104.5 |
| 11 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察2 | 96.2 |
| 12 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察3 | 124 |
| 13 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 医学类警察 | 103.6 |
| 14 | 岳阳市经济和信息化委员会 | 科员1 | 136.2 |
| 15 | 岳阳市经济和信息化委员会 | 科员2 | 126.4 |
| 16 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 法规科科员 | 120.1 |
| 17 | 岳阳市规划局君山区分局 | 规划管理岗位科员 | 114.9 |
| 18 | 岳阳市卫生局卫生监督中心 | 科员1 | 115 |
| 19 | 岳阳市卫生局卫生监督中心 | 科员2 | 116.4 |
| 20 | 岳阳市人力资源和社会局社会保险事业管理处 | 法律 | 125.3 |
| 21 | 岳阳市人力资源和社会局社会保险事业管理处 | 财务 | 124.4 |
| 22 | 岳阳市城市管理行政执法支队综合执法大队 | 路段执法队员 | 116.5 |
| 23 | 岳阳市非税收入征收管理局 | 系统管理员 | 121.6 |
| 24 | 岳阳市非税收入征收管理局 | 非税征收员 | 127.9 |
| 25 | 岳阳市财政国库集中支付局 | 会计 | 124.5 |
| 26 | 岳阳市环境保护局岳阳楼区分局环境监察大队 | 环境监察岗位 | 129 |
| 27 | 岳阳市国土资源局云溪区分局 | 财务管理 | 126.8 |
| 28 | 岳阳市国土资源局云溪区分局 | 地质环境 | 121.6 |
| 29 | 岳阳市国土资源局君山区分局 | 信息化管理 | 123.6 |
| 30 | 岳阳市国土资源局君山区分局 | 工程建设 | 126.2 |
| 31 | 岳阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 防汛科科员 | 109.6 |
| 32 | 平江县乡镇机关 | 社会事务办公室一 | 117.7 |
| 33 | 平江县乡镇机关 | 社会事务办公室二 | 80.6 |
| 34 | 平江县乡镇机关 | 党政综合办公室一 | 119.1 |
| 35 | 平江县乡镇机关 | 党政综合办公室二 | 121.1 |
| 36 | 平江县乡镇机关 | 经济发展办公室一 | 118.8 |
| 37 | 平江县乡镇机关 | 经济发展办公室二 | 107.4 |
| 38 | 平江县乡镇机关 | 经济发展办公室三 | 118.5 |
| 39 | 平江县乡镇机关 | 经济发展办公室四 | 116.5 |
| 40 | 平江县乡镇机关 | 经济发展办公室五 | 115 |
| 41 | 平江县乡镇机关 | 经济发展办公室六 | 105.6 |
| 42 | 平江县乡镇机关 | 财政所 | 118.1 |
| 43 | 平江县司法局 | 公证处科员 | 124.9 |
| 44 | 平江县司法局 | 乡镇司法助理员一 | 115.5 |
| 45 | 平江县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 115.3 |
| 46 | 平江县司法局 | 乡镇司法助理员三 | 118 |
| 47 | 平江县司法局 | 乡镇司法助理员四 | 106.8 |
| 48 | 平江县公安局 | 基层民警一 | 122.7 |
| 49 | 平江县公安局 | 基层民警二 | 106 |
| 50 | 平江县公安局 | 基层民警三 | 103.3 |
| 51 | 平江县公安局 | 基层民警四 | 107.3 |
| 52 | 平江县公安局 | 特警一 | 101.6 |
| 53 | 平江县公安局 | 特警二 | 105.2 |
| 54 | 岳阳县司法局 | 乡镇司法助理员 | 121.1 |
| 55 | 岳阳县卫生局 | 卫生监督所监督员 | 115.1 |
| 56 | 岳阳县公安局 | 基层民警1 | 116.2 |
| 57 | 岳阳县公安局 | 基层民警2 | 118.9 |
| 58 | 岳阳县公安局 | 基层民警3 | 104.5 |
| 59 | 岳阳县公安局 | 特警1 | 118.1 |
| 60 | 岳阳县公安局 | 特警2 | 112.5 |
| 61 | 岳阳县公安局 | 金融财会 | 119.9 |
| 62 | 岳阳县公安局 | 法医 | 100.3 |
| 63 | 岳阳县乡镇 | 乡镇科员1 | 113.6 |
| 64 | 岳阳县乡镇 | 乡镇科员2 | 100.4 |
| 65 | 岳阳县乡镇 | 乡镇科员3 | 116.7 |
| 66 | 岳阳县乡镇 | 乡镇科员4 | 121.3 |
| 67 | 华容县乡镇 | 科员1 | 119.9 |
| 68 | 华容县乡镇 | 科员2 | 115.6 |
| 69 | 华容县乡镇 | 科员3 | 96.8 |
| 70 | 华容县公安局 | 特警1 | 110.2 |
| 71 | 华容县公安局 | 特警2 | 77 |
| 72 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员1 | 113.1 |
| 73 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员2 | 122.8 |
| 74 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员3 | 109.6 |
| 75 | 湘阴县乡镇 | 乡镇科员4 | 72.1 |
| 76 | 湘阴县公安局 | 特警 | 115.1 |
| 77 | 湘阴县公安局 | 新闻专干 | 105.1 |
| 78 | 汨罗市乡镇 | 科员1 | 118.5 |
| 79 | 汨罗市乡镇 | 科员2 | 118.6 |
| 80 | 汨罗市乡镇 | 科员3 | 118.9 |
| 81 | 汨罗市乡镇 | 科员4 | 88.1 |
| 82 | 临湘市乡镇 | 科员1 | 78.5 |
| 83 | 临湘市乡镇 | 科员2 | 116.3 |
| 84 | 临湘市乡镇 | 科员3 | 116.2 |
| 85 | 临湘市乡镇 | 科员4 | 118.2 |
| 86 | 临湘市乡镇 | 科员5 | 124.7 |
| 87 | 临湘市乡镇 | 人武专干 | 109 |
| 88 | 临湘市公安局 | 公安特警 | 109.2 |
| 89 | 临湘市公安局 | 基层民警 | 116.8 |
| 90 | 临湘市司法局 | 乡镇司法所助理员(村主职) | 64.3 |
| 91 | 临湘市司法局 | 乡镇司法所助理员 | 113.4 |
| 92 | 临湘市森林公安局 | 基层民警1 | 106.7 |
| 93 | 临湘市森林公安局 | 基层民警2 | 117.9 |
| 94 | 岳阳楼区 | 社会劳动保险事业管理站科员 | 129.1 |
| 95 | 岳阳楼区 | 劳动就业服务局科员 | 122.5 |
| 96 | 岳阳楼区 | 医疗保险服务中心科员1 | 113.7 |
| 97 | 岳阳楼区 | 医疗保险服务中心科员2 | 122.4 |
| 98 | 岳阳楼区 | 司法局科员1 | 125.5 |
| 99 | 岳阳楼区 | 司法局科员2 | 124.7 |
| 100 | 岳阳楼区 | 移民开发局科员 | 126.9 |
| 101 | 岳阳楼区 | 史志档案局(馆)科员 | 124.9 |
| 102 | 岳阳楼区 | 城乡社会经济调查队科员 | 132 |
| 103 | 岳阳楼区 | 城市管理监察大队科员1 | 127.7 |
| 104 | 云溪区 | 司法局办公室综合 | 121.6 |
| 105 | 云溪区 | 乡镇财政所科员1 | 120.9 |
| 106 | 云溪区 | 乡镇财政所科员2 | 116.2 |
| 107 | 云溪区 | 乡镇科员1 | 122.3 |
| 108 | 云溪区 | 乡镇科员2 | 123.7 |
| 109 | 云溪区 | 乡镇科员3 | 95.3 |
| 110 | 君山区 | 广兴洲镇科员1 | 119.5 |
| 111 | 君山区 | 许市镇科员2 | 115.3 |
| 112 | 君山区 | 钱粮湖镇科员2 | 125.7 |
| 113 | 君山区 | 钱粮湖镇科员2 | 122.3 |
| 114 | 君山区 | 钱粮湖镇科员3 | 111.6 |
| 115 | 君山区 | 钱粮湖镇科员3 | 91.4 |
| 116 | 君山区 | 良心堡镇科员 | 119.7 |
| 117 | 君山区 | 良心堡镇财政所 | 120.7 |
| 118 | 君山区 | 采桑湖镇计生专干 | 96.2 |
| 119 | 君山区 | 采桑湖镇科员 | 112.1 |
| 120 | 君山区 | 采桑湖镇财政所 | 132.4 |
| 121 | 君山区 | 柳林洲镇科员 | 127 |
| 122 | 君山区 | 西城街道办事处科员 | 120.1 |
| 123 | 屈原管理区公安局 | 基层民警 | 115.9 |
| 124 | 屈原管理区公安局 | 外语 | 127.2 |
| 125 | 屈原管理区司法局 | 司法助理员 | 101.8 |
| 126 | 屈原管理区 | 社会事业管理站科员 | 113.2 |
| 127 | 屈原管理区 | 社会事业管理站财务会计 | 121.8 |
| 128 | 屈原管理区 | 医疗保险基金管理服务中心科员 | 98.5 |
| 129 | 屈原管理区 | 医疗保险基金管理服务中心财务会计 | 105.9 |
| 130 | 屈原管理区乡镇 | 科员1 | 109.3 |
| 131 | 屈原管理区乡镇 | 科员2 | 117.8 |
| 132 | 屈原管理区乡镇 | 科员3 | 96.8 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_tll)