湖南省银行招聘考试QQ交流群:318306057
说明:
1、本次数据更新时间为:2015年10月26日16时;
2、"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
招聘机构 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位_非信息技术 | 通用类岗位 | 客服类岗位 | 综合类岗位 |
湖南省株洲市醴陵支行 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省株洲市攸县支行 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省株洲市茶陵支行 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省株洲市炎陵支行 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省湘潭市易俗河支行 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市耒阳支行 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市南岳区支行 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市常宁支行 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市祁东支行 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市新邵支行 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市塘渡口支行 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市武冈支行 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市洞口支行 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市新宁支行 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市绥宁支行 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省邵阳市城步支行 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市平江支行 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市汨罗支行 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市湘阴支行 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市荣家湾支行 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市沅江支行 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市桃江支行 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市安乡支行 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市桃源支行 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市澧县支行 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市石门支行 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市冷水江支行 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市涟源支行 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市双峰支行 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省娄底市新化支行 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市桂阳支行 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市永兴支行 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市宜章支行 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市嘉禾支行 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市临武支行 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市汝城支行 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市桂东支行 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市东安支行 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市道县支行 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市宁远支行 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市江华支行 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市蓝山支行 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市新田支行 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市双牌支行 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市洪江区支行 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市洪江市支行 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市沅陵支行 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市辰溪支行 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市溆浦支行 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市麻阳支行 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市会同支行 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市靖州支行 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市通道支行 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省怀化市新晃支行 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州花垣支行 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州永顺支行 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州龙山支行 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省张家界市慈利支行 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省张家界市桑植支行 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省湘潭市城区支行 | 126 | - | 59 | 8 | - | - | - | - | - | - |
湖南省株洲市城区支行 | 153 | - | 73 | 17 | - | - | - | - | - | - |
湖南省衡阳市城区支行 | 161 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
湖南省岳阳市城区支行 | 138 | - | 54 | 10 | - | - | - | - | - | - |
湖南省益阳市城区支行 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省常德市城区支行 | 137 | - | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
湖南省郴州市安仁支行 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省永州市江永支行 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州保靖支行 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州古丈支行 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州凤凰支行 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省自治州泸溪支行 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省长沙地区分支行 | 1162 | 1050 | 811 | 134 | 88 | - | - | - | - | - |
湖南省长沙市宁乡县支行 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省长沙市浏阳支行 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
桃江建信村镇银行 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更多银行招聘信息请访问:湖南银行招聘考试网
责任编辑(hnoffcn_xyf)