2015年湖南法院考试分数线(即湖南法院面试入围分数线),包括2015年湖南法院各职位笔试最低分数线,由湖南中公教育网整理,仅供参考。
| 招录单位 | 招录职位 | 最低分数线(折合后) |
| 湖南省高级人民法院 | 书记员1 | 55.6 |
| 湖南省高级人民法院 | 书记员2 | 61.8 |
| 长沙市中级人民法院 | 司法警察 | 63.1 |
| 长沙市中级人民法院 | 执行人员 | 64.94 |
| 长沙市开福区人民法院 | 执行人员1 | 60.27 |
| 长沙市开福区人民法院 | 执行人员2 | 62.48 |
| 长沙市望城区人民法院 | 审判业务 | 62.17 |
| 长沙市望城区人民法院 | 执行人员 | 58.61 |
| 长沙市岳麓区人民法院 | 审判业务 | 63.12 |
| 长沙市雨花区人民法院 | 执行人员 | 58.98 |
| 长沙市天心区人民法院 | 执行人员 | 57.49 |
| 长沙市天心区人民法院 | 审判业务 | 64.76 |
| 浏阳市人民法院 | 执行人员 | 55.04 |
| 株洲市中级人民法院 | 执行人员 | 59.42 |
| 株洲市天元区人民法院 | 执行人员 | 51.89 |
| 株洲市石峰区人民法院 | 计算机人员 | 60.05 |
| 株洲市石峰区人民法院 | 执行人员 | 58.39 |
| 株洲县人民法院 | 审判业务 | 61.51 |
| 株洲县人民法院 | 执行人员 | 58.13 |
| 醴陵市人民法院 | 司法特警 | 54.1 |
| 醴陵市人民法院 | 执行人员 | 54.27 |
| 攸县人民法院 | 审判业务 | 60.73 |
| 攸县人民法院 | 综合文秘 | 65.85 |
| 攸县人民法院 | 司法警察 | 57.95 |
| 茶陵县人民法院 | 执行人员 | 50.23 |
| 炎陵县人民法院 | 计算机人员 | 57.8 |
| 湘潭市中级人民法院 | 执行人员 | 55.17 |
| 湘潭市中级人民法院 | 计算机网络管理人员 | 58.55 |
| 湘潭市中级人民法院 | 财会人员 | 64 |
| 湘潭县人民法院 | 审判业务 | 60.4 |
| 湘乡市人民法院 | 执行人员 | 49.33 |
| 湘乡市人民法院 | 审判业务 | 58.22 |
| 韶山市人民法院 | 执行人员 | 56.47 |
| 湘潭市雨湖区人民法院 | 审判业务 | 63.45 |
| 湘潭市雨湖区人民法院 | 司法警察 | 50.3 |
| 湘潭市雨湖区人民法院 | 档案管理人员 | 63.25 |
| 衡阳市中级人民法院 | 司法特警 | 54.75 |
| 衡南县人民法院 | 审判业务 | 59.14 |
| 衡南县人民法院 | 执行人员 | 47.13 |
| 衡阳县人民法院 | 审判业务 | 58.58 |
| 衡山县人民法院 | 执行人员 | 45.87 |
| 衡山县人民法院 | 书记员 | 57.3 |
| 衡山县人民法院 | 综合文秘 | 62.7 |
| 祁东县人民法院 | 司法警察 | 66.25 |
| 常宁市人民法院 | 执行人员 | 52.14 |
| 常宁市人民法院 | 计算机人员 | 60.6 |
| 南岳区人民法院 | 审判业务 | 56.74 |
| 南岳区人民法院 | 执行人员1 | 46.38 |
| 南岳区人民法院 | 执行人员2 | 57.27 |
| 雁峰区人民法院 | 执行人员 | 59.83 |
| 雁峰区人民法院 | 审判业务 | 59.2 |
| 雁峰区人民法院 | 综合文秘 | 65.4 |
| 石鼓区人民法院 | 审判业务 | 61.44 |
| 石鼓区人民法院 | 执行人员 | 48.15 |
| 石鼓区人民法院 | 司法特警 | 49.95 |
| 蒸湘区人民法院 | 财会人员 | 60.8 |
| 衡东县人民法院 | 执行人员 | 41.09 |
| 衡东县人民法院 | 司法特警 | 58.8 |
| 邵阳市中级人民法院 | 法官助理 | 59.03 |
| 邵阳市中级人民法院 | 书记员 | 59.95 |
| 邵阳市中级人民法院 | 计算机人员 | 61.45 |
| 邵阳市中级人民法院 | 司法特警 | 54.05 |
| 邵阳市中级人民法院 | 司法统计人员 | 63.6 |
| 邵阳市双清区人民法院 | 司法特警 | 43.55 |
| 邵阳市双清区人民法院 | 综合文秘 | 63.95 |
| 邵阳市北塔区人民法院 | 审判业务 | 60.5 |
| 邵阳市北塔区人民法院 | 司法警察 | 58 |
| 邵阳市北塔区人民法院 | 财会人员 | 61.5 |
| 邵阳县人民法院 | 审判业务 | 65.75 |
| 邵阳县人民法院 | 综合文秘 | 62.6 |
| 邵阳县人民法院 | 司法警察 | 45.45 |
| 邵阳县人民法院 | 书记员 | 44.1 |
| 邵阳县人民法院 | 执行人员 | 62.64 |
| 洞口县人民法院 | 审判业务 | 58.98 |
| 洞口县人民法院 | 书记员2 | 49.25 |
| 绥宁县人民法院 | 执行人员1 | 32.32 |
| 绥宁县人民法院 | 执行人员2 | 50.27 |
| 绥宁县人民法院 | 司法警察 | 46.95 |
| 城步苗族自治县人民法院 | 司法特警 | 48.6 |
| 城步苗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 57.85 |
| 武冈市人民法院 | 审判业务 | 57.26 |
| 武冈市人民法院 | 综合文秘 | 58.1 |
| 武冈市人民法院 | 计算机人员 | 59.2 |
| 武冈市人民法院 | 执行人员 | 52.47 |
| 新宁县人民法院 | 综合文秘 | 62.45 |
| 新宁县人民法院 | 司法特警 | 56.05 |
| 新宁县人民法院 | 书记员 | 56.3 |
| 新邵县人民法院 | 司法警察 | 54.85 |
| 新邵县人民法院 | 执行人员 | 57.31 |
| 新邵县人民法院 | 审判业务 | 54.69 |
| 邵东县人民法院 | 书记员 | 54.75 |
| 邵东县人民法院 | 司法警察 | 55.3 |
| 平江县人民法院 | 审判业务 | 57.29 |
| 平江县人民法院 | 执行人员 | 54.22 |
| 平江县人民法院 | 司法警察 | 48 |
| 平江县人民法院 | 计算机人员 | 58.25 |
| 岳阳县人民法院 | 审判业务1 | 48.99 |
| 岳阳县人民法院 | 审判业务2 | 61.14 |
| 岳阳县人民法院 | 书记员 | 52.15 |
| 华容县人民法院 | 审判业务1 | 52.24 |
| 华容县人民法院 | 审判业务2 | 58.3 |
| 华容县人民法院 | 执行人员 | 57.99 |
| 湘阴县人民法院 | 审判业务 | 59.59 |
| 湘阴县人民法院 | 执行人员1 | 50.94 |
| 湘阴县人民法院 | 执行人员2 | 53.35 |
| 湘阴县人民法院 | 计算机人员 | 58.55 |
| 临湘市人民法院 | 司法警察 | 57.15 |
| 汨罗市人民法院 | 执行人员 | 59.95 |
| 岳阳市岳阳楼区人民法院 | 执行人员 | 58.26 |
| 岳阳市岳阳楼区人民法院 | 计算机人员 | 59.6 |
| 岳阳市云溪区人民法院 | 审判业务1 | 58.63 |
| 岳阳市云溪区人民法院 | 审判业务2 | 61.37 |
| 岳阳市君山区人民法院 | 综合文秘 | 61.6 |
| 岳阳市君山区人民法院 | 财会人员 | 60.9 |
| 岳阳市君山区人民法院 | 司法警察 | 56.1 |
| 屈原管理区人民法院 | 财会人员 | 61.85 |
| 屈原管理区人民法院 | 审判业务1 | 52.71 |
| 屈原管理区人民法院 | 审判业务2 | 50.1 |
| 屈原管理区人民法院 | 执行人员 | 47.91 |
| 常德市武陵区人民法院 | 执行人员 | 55.55 |
| 常德市武陵区人民法院 | 审判业务 | 59.74 |
| 常德市鼎城区人民法院 | 执行人员 | 49.8 |
| 常德市鼎城区人民法院 | 书记员 | 52.65 |
| 常德市鼎城区人民法院 | 司法警察 | 39.05 |
| 桃源县人民法院 | 审判业务2 | 59.71 |
| 桃源县人民法院 | 司法警察 | 45.9 |
| 桃源县人民法院 | 书记员 | 57.75 |
| 桃源县人民法院 | 综合文秘 | 54 |
| 津市市人民法院 | 审判业务 | 57.95 |
| 津市市人民法院 | 司法警察 | 43 |
| 澧县人民法院 | 综合文秘 | 59.05 |
| 澧县人民法院 | 财会人员 | 56.55 |
| 临澧县人民法院 | 计算机人员 | 56.4 |
| 临澧县人民法院 | 执行人员 | 42.64 |
| 安乡县人民法院 | 书记员 | 48.65 |
| 安乡县人民法院 | 计算机人员 | 65.45 |
| 安乡县人民法院 | 执行人员 | 37.23 |
| 汉寿县人民法院 | 综合文秘 | 60 |
| 汉寿县人民法院 | 计算机人员 | 61.75 |
| 石门县人民法院 | 执行人员 | 47.59 |
| 益阳市中级人民法院 | 执行人员 | 57.65 |
| 益阳市中级人民法院 | 财会人员 | 65.1 |
| 益阳市中级人民法院 | 计算机人员 | 63.4 |
| 益阳市赫山区人民法院 | 执行人员1 | 52.88 |
| 益阳市赫山区人民法院 | 执行人员2 | 55.26 |
| 益阳市赫山区人民法院 | 司法警察 | 56.35 |
| 桃江县人民法院 | 审判人员1 | 53.63 |
| 桃江县人民法院 | 审判人员2 | 56.75 |
| 桃江县人民法院 | 执行人员 | 53.39 |
| 桃江县人民法院 | 司法警察 | 30.5 |
| 桃江县人民法院 | 计算机人员 | 57.65 |
| 安化县人民法院 | 执行人员 | 48.29 |
| 安化县人民法院 | 审判人员 | 56.42 |
| 安化县人民法院 | 司法警察 | 48.6 |
| 安化县人民法院 | 计算机人员 | 55.9 |
| 益阳市资阳区人民法院 | 执行人员1 | 55.75 |
| 益阳市资阳区人民法院 | 执行人员2 | 48.73 |
| 沅江市人民法院 | 执行人员2 | 58.32 |
| 沅江市人民法院 | 财会人员 | 64.55 |
| 沅江市人民法院 | 办公文秘 | 50.5 |
| 郴州市法院系统 | 执行人员3 | 55.33 |
| 南县人民法院 | 执行人员 | 39.09 |
| 南县人民法院 | 司法警察 | 56.8 |
| 南县人民法院 | 财会人员2 | 57.65 |
| 冷水江市人民法院 | 执行人员 | 49.2 |
| 冷水江市人民法院 | 审判业务 | 59.41 |
| 涟源市人民法院 | 审判业务 | 59.88 |
| 涟源市人民法院 | 司法特警1 | 53.6 |
| 涟源市人民法院 | 司法特警2 | 64.7 |
| 涟源市人民法院 | 书记员 | 51.95 |
| 双峰县人民法院 | 执行人员 | 57.69 |
| 新化县人民法院 | 执行人员 | 52.83 |
| 新化县人民法院 | 司法警察1 | 50.1 |
| 新化县人民法院 | 司法警察2 | 60.4 |
| 郴州市中级法院 | 执行人员 | 53.21 |
| 郴州市法院系统 | 审判业务1(统分) | 58.32 |
| 郴州市法院系统 | 审判业务2(统分) | 60.35 |
| 郴州市法院系统 | 执行人员1(统分) | 48.55 |
| 郴州市法院系统 | 执行人员2(统分) | 46.9 |
| 郴州市法院系统 | 司法警察1(统分) | 37.3 |
| 郴州市法院系统 | 司法警察2(统分) | 57.15 |
| 郴州市法院系统 | 司法警察3(统分) | 53.9 |
| 郴州市法院系统 | 书记员(统分) | 55.1 |
| 郴州市法院系统 | 综合文秘1(统分) | 61.6 |
| 郴州市法院系统 | 综合文秘2(统分) | 58.95 |
| 郴州市法院系统 | 财会人员 (统分) |
62.45 |
| 郴州市法院系统 | 计算机人员 (统分) |
55.45 |
| 郴州市法院系统 | 档案管理人员(统分) | 52.4 |
| 永州市中级人民法院 | 执行人员 | 56.63 |
| 永州市中级人民法院 | 审判业务1 | 61.26 |
| 永州市中级人民法院 | 审判业务2 | 59.22 |
| 永州市零陵区人民法院 | 执行人员 | 56.9 |
| 祁阳县人民法院 | 财会人员 | 58.45 |
| 祁阳县人民法院 | 综合文秘 | 67.45 |
| 东安县人民法院 | 审判业务2 | 58.62 |
| 东安县人民法院 | 执行人员 | 36.8 |
| 东安县人民法院 | 综合文秘 | 57.55 |
| 东安县人民法院 | 司法警察 | 44.3 |
| 双牌县人民法院 | 执行人员 | 40.84 |
| 双牌县人民法院 | 司法警察 | 56.25 |
| 双牌县人民法院 | 综合文秘 | 65.15 |
| 新田县人民法院 | 执行人员 | 56.92 |
| 新田县人民法院 | 综合文秘 | 57 |
| 宁远县人民法院 | 执行人员 | 47.12 |
| 宁远县人民法院 | 司法警察 | 45.95 |
| 蓝山县人民法院 | 审判业务 | 61.95 |
| 江华县瑶族自治县人民法院 | 审判业务 | 56.53 |
| 道县人民法院 | 执行人员 | 55.7 |
| 道县人民法院 | 综合文秘 | 55.9 |
| 怀化市中级人民法院 | 审判业务 | 58.12 |
| 怀化市中级人民法院 | 执行人员 | 59.2 |
| 中方县人民法院 | 综合文秘 | 58.9 |
| 中方县人民法院 | 计算机人员 | 59.25 |
| 中方县人民法院 | 执行人员 | 39.3 |
| 洪江市人民法院 | 执行人员 | 44.7 |
| 洪江市人民法院 | 审判业务 | 56.4 |
| 洪江市人民法院 | 司法警察 | 52.05 |
| 洪江人民法院 | 书记员 | 48.5 |
| 溆浦县人民法院 | 审判业务 | 50.04 |
| 溆浦县人民法院 | 综合文秘 | 65.9 |
| 溆浦县人民法院 | 司法警察 | 55.55 |
| 溆浦县人民法院 | 执行人员 | 53.06 |
| 溆浦县人民法院 | 书记员 | 55.5 |
| 辰溪县人民法院 | 审判业务 | 53.92 |
| 辰溪县人民法院 | 执行人员 | 49.32 |
| 辰溪县人民法院 | 司法警察 | 47.75 |
| 沅陵县人民法院 | 综合文秘 | 57.55 |
| 沅陵县人民法院 | 执行人员 | 37.91 |
| 会同县人民法院 | 审判业务 | 52.98 |
| 会同县人民法院 | 执行人员 | 51.92 |
| 会同县人民法院 | 综合文秘 | 48.05 |
| 芷江侗族自治县人民法院 | 司法警察 | 49.8 |
| 芷江侗族自治县人民法院 | 计算机人员 | 59.4 |
| 芷江侗族自治县人民法院 | 执行人员 | 43.72 |
| 芷江侗族自治县人民法院 | 书记员 | 55.55 |
| 芷江侗族自治县人民法院 | 档案管理人员 | 63.95 |
| 通道侗族自治县人民法院 | 执行人员 | 35.07 |
| 通道侗族自治县人民法院 | 书记员 | 50.9 |
| 通道侗族自治县人民法院 | 审判业务 | 52.01 |
| 新晃侗族自治县人民法院 | 审判业务 | 46.62 |
| 新晃侗族自治县人民法院 | 执行人员 | 45.48 |
| 新晃侗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 59 |
| 新晃侗族自治县人民法院 | 计算机网络管理人员 | 52.7 |
| 麻阳苗族自治县人民法院 | 审判业务 | 58.43 |
| 麻阳苗族自治县人民法院 | 执行人员 | 44.07 |
| 靖州苗族侗族自治县人民法院 | 书记员 | 51.4 |
| 靖州苗族侗族自治县人民法院 | 司法警察 | 50.85 |
| 保靖县人民法院 | 计算机人员 | 58.15 |
| 保靖县人民法院 | 执行人员 | 48.2 |
| 保靖县人民法院 | 审判业务 | 57.04 |
| 古丈县人民法院 | 司法特警 | 50.95 |
| 龙山县人民法院 | 司法特警 | 47.5 |
| 龙山县人民法院 | 综合文秘 | 60.4 |
| 泸溪县人民法院 | 审判业务 | 58.58 |
| 泸溪县人民法院 | 执行人员 | 52.58 |
| 泸溪县人民法院 | 书记员 | 62 |
| 花垣县人民法院 | 财会人员 | 57.55 |
| 花垣县人民法院 | 司法特警 | 44.35 |
| 凤凰县人民法院 | 司法特警 | 44.3 |
| 凤凰县人民法院 | 书记员 | 54.45 |
| 永顺县人民法院 | 书记员 | 55.15 |
| 永顺县人民法院 | 综合文秘 | 59.3 |
| 张家界市永定区人民法院 | 审判业务 | 58.74 |
| 张家界市武陵源区人民法院 | 财会人员 | 61.7 |
| 张家界市武陵源区人民法院 | 综合文秘 | 66.85 |
| 桑植县人民法院 | 审判业务 | 58.03 |
| 桑植县人民法院 | 执行人员 | 43.89 |
| 桑植县人民法院 | 司法警察 | 48.65 |
| 桑植县人民法院 | 书记员 | 49.05 |
| 慈利县人民法院 | 执行人员 | 45.09 |
| 慈利县人民法院 | 研究室宣传专干 | 61.05 |
| 慈利县人民法院 | 办公室档案管理员 | 57.15 |
【历年数据】
2015湖南公务员面试入围分数线(各市州面试入围分数线汇总)
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省法检两院考试相关信息请访问:湖南法检两院考试网 湖南法检考试备考专题
责任编辑(hnoffcn)