截至3月22日17时,2016年邵阳公务员报名人数统计(含选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
邵阳市经济和信息化委员会 | 科员 | 2 | 2 | 1 |
邵阳市食品药品监督管理局 | 科员 | 2 | 15 | 7 |
邵阳市工商行政管理局 | 双清分局科员1 | 1 | 5 | 5 |
邵阳市工商行政管理局 | 双清分局科员2 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市工商行政管理局 | 双清分局科员3 | 1 | 11 | 11 |
邵阳市工商行政管理局 | 大祥分局科员1 | 1 | 19 | 19 |
邵阳市工商行政管理局 | 大祥分局科员2 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市工商行政管理局 | 大祥分局科员3 | 1 | 8 | 8 |
邵阳市工商行政管理局 | 北塔分局科员1 | 1 | 14 | 14 |
邵阳市工商行政管理局 | 北塔分局科员2 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市工商行政管理局 | 北塔分局科员3 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市工商行政管理局 | 直属分局科员 | 1 | 4 | 4 |
邵阳市统计局 | 科员1 | 1 | 14 | 14 |
邵阳市统计局 | 科员2 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市人力资源和社会局 | 所属二级机构科员1 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市人力资源和社会局 | 所属二级机构科员2 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市人力资源和社会局 | 所属二级机构科员3 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市人力资源和社会局 | 所属二级机构科员4 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市交通运输局 | 科员1 | 1 | 9 | 9 |
邵阳市交通运输局 | 科员2 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市移民开发局 | 科员 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市司法局 | 警察1 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市司法局 | 警察2 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市规划局 | 科员 | 3 | 18 | 6 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 科员1 | 1 | 4 | 4 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 科员2 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市畜牧水产局 | 科员1 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市畜牧水产局 | 科员2 | 1 | 1 | 1 |
中共邵阳市委讲师团 | 科员 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 科员 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市财政局 | 科员1 | 1 | 5 | 5 |
邵阳市财政局 | 科员2 | 1 | 4 | 4 |
邵阳市国土资源执法监察支队 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
邵阳市公用事业局 | 科员1 | 1 | 4 | 4 |
邵阳市公用事业局 | 科员2 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市散装水泥办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市公路管理局 | 科员1 | 1 | 3 | 3 |
邵阳市公路管理局 | 科员2 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市公路管理局 | 科员3 | 1 | 0 | 0 |
邵阳市公路管理局 | 科员4 | 1 | 7 | 7 |
新邵县 | 乡镇科员1 | 8 | 37 | 4 |
新邵县 | 乡镇科员2 | 8 | 85 | 10 |
新邵县 | 乡镇科员3 | 2 | 4 | 2 |
新邵县 | 乡镇科员4 | 2 | 12 | 6 |
新邵县 | 乡镇科员5 | 2 | 0 | 0 |
新邵县 | 乡镇科员6 | 2 | 3 | 1 |
新邵县 | 乡镇科员7 | 2 | 1 | 0 |
新邵县 | 乡镇科员8 | 2 | 0 | 0 |
新邵县 | 乡镇科员9 | 3 | 9 | 3 |
新邵县 | 乡镇科员10 | 6 | 7 | 1 |
新邵县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 1 | 1 |
新邵县 | 森林公安局基层民警 | 1 | 2 | 2 |
洞口县 | 森林公安局基层民警 | 2 | 2 | 1 |
洞口县 | 乡镇司法助理员 | 4 | 6 | 1 |
洞口县 | 乡镇财政科员1 | 4 | 3 | 0 |
洞口县 | 乡镇财政科员2 | 4 | 19 | 4 |
洞口县 | 乡镇科员1 | 2 | 4 | 2 |
洞口县 | 乡镇科员2 | 2 | 11 | 5 |
洞口县 | 乡镇科员3 | 2 | 2 | 1 |
洞口县 | 乡镇科员4 | 2 | 17 | 8 |
洞口县 | 乡镇科员5 | 2 | 7 | 3 |
洞口县 | 乡镇科员6 | 4 | 1 | 0 |
洞口县 | 乡镇科员7 | 2 | 4 | 2 |
洞口县 | 乡镇科员及以下 | 10 | 1 | 0 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警1 | 2 | 20 | 10 |
绥宁县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 1 | 1 |
绥宁县 | 公安局基层民警 | 1 | 0 | 0 |
绥宁县 | 乡镇司法助理员 | 1 | 0 | 0 |
绥宁县 | 乡镇财政科员 | 4 | 5 | 1 |
绥宁县 | 乡镇科员1 | 10 | 21 | 2 |
绥宁县 | 乡镇科员2 | 5 | 21 | 4 |
绥宁县 | 乡镇科员3 | 1 | 3 | 3 |
绥宁县 | 乡镇科员4 | 1 | 1 | 1 |
绥宁县 | 乡镇科员5 | 1 | 0 | 0 |
绥宁县 | 乡镇科员6 | 2 | 3 | 1 |
绥宁县 | 乡镇科员7 | 3 | 1 | 0 |
绥宁县 | 乡镇科员8 | 1 | 13 | 13 |
绥宁县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 2 | 2 |
邵阳县 | 科员1 | 14 | 67 | 4 |
邵阳县 | 科员2 | 14 | 26 | 1 |
邵阳县 | 科员3 | 5 | 3 | 0 |
邵阳县 | 乡镇科员及以下 | 2 | 8 | 4 |
邵阳县 | 乡镇财政科员 | 5 | 16 | 3 |
隆回县 | 乡镇科员1 | 1 | 1 | 1 |
隆回县 | 乡镇科员2 | 1 | 2 | 2 |
隆回县 | 乡镇科员3 | 10 | 63 | 6 |
隆回县 | 乡镇科员4 | 5 | 9 | 1 |
隆回县 | 乡镇科员5 | 5 | 7 | 1 |
隆回县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 3 | 3 |
隆回县 | 乡镇财政科员1 | 3 | 10 | 3 |
隆回县 | 乡镇财政科员2 | 3 | 1 | 0 |
隆回县 | 乡镇财政科员3 | 1 | 2 | 2 |
隆回县 | 乡镇财政科员4 | 1 | 4 | 4 |
隆回县 | 乡镇司法助理员 | 4 | 5 | 1 |
邵东县 | 乡镇科员1 | 10 | 35 | 3 |
邵东县 | 乡镇科员2 | 7 | 22 | 3 |
邵东县 | 乡镇科员3 | 5 | 2 | 0 |
邵东县 | 乡镇科员4 | 2 | 12 | 6 |
邵东县 | 乡镇科员5 | 2 | 3 | 1 |
邵东县 | 乡镇科员6 | 1 | 0 | 0 |
邵东县 | 乡镇科员7 | 1 | 0 | 0 |
邵东县 | 乡镇科员8 | 2 | 1 | 0 |
邵东县 | 乡镇司法助理员1 | 4 | 1 | 0 |
邵东县 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 0 | 0 |
邵东县 | 乡镇司法助理员3 | 3 | 5 | 1 |
邵东县 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 0 | 0 |
邵东县 | 乡镇财政科员1 | 1 | 2 | 2 |
邵东县 | 乡镇财政科员2 | 1 | 1 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员1 | 4 | 81 | 20 |
新宁县 | 乡镇科员2 | 3 | 22 | 7 |
新宁县 | 乡镇科员3 | 1 | 2 | 2 |
新宁县 | 乡镇科员4 | 1 | 26 | 26 |
新宁县 | 乡镇科员5 | 2 | 2 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员6 | 1 | 0 | 0 |
新宁县 | 乡镇科员7 | 1 | 4 | 4 |
新宁县 | 乡镇科员8 | 2 | 3 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员1 | 10 | 23 | 2 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员2 | 9 | 5 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员3 | 6 | 29 | 4 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员4 | 3 | 124 | 41 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员5 | 2 | 1 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员6 | 2 | 2 | 1 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员7 | 2 | 6 | 3 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 2 | 2 |
大祥区 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 0 | 0 |
大祥区 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 1 | 1 |
大祥区 | 乡镇司法助理员3 | 2 | 5 | 2 |
武冈市 | 乡镇科员1 | 2 | 25 | 12 |
武冈市 | 乡镇科员2 | 4 | 13 | 3 |
武冈市 | 乡镇科员3 | 2 | 5 | 2 |
武冈市 | 乡镇科员4 | 4 | 4 | 1 |
武冈市 | 乡镇科员5 | 2 | 5 | 2 |
武冈市 | 乡镇科员6 | 6 | 49 | 8 |
武冈市 | 乡镇司法助理员 | 2 | 15 | 7 |
武冈市 | 机关社保局科员 | 1 | 2 | 2 |
邵阳地税系统 | 基层职位1 | 4 | 4 | 1 |
邵阳地税系统 | 基层职位2 | 6 | 8 | 1 |
邵阳地税系统 | 基层职位3 | 4 | 3 | 0 |
邵阳地税系统 | 基层职位4 | 6 | 12 | 2 |
邵阳地税系统 | 基层职位5 | 2 | 2 | 1 |
邵阳地税系统 | 基层职位6 | 3 | 18 | 6 |
邵阳地税系统 | 基层职位7 | 2 | 1 | 0 |
邵阳地税系统 | 基层职位8 | 3 | 7 | 2 |
邵阳地税系统 | 基层职位9 | 1 | 0 | 0 |
邵阳地税系统 | 基层职位10 | 1 | 0 | 0 |
邵阳地税系统 | 基层职位11 | 1 | 0 | 0 |
邵阳地税系统 | 基层职位12 | 1 | 2 | 2 |
邵阳市洞口县地税局 | 基层职位 | 1 | 1 | 1 |
邵阳市选调生 | 选调生(一) | 10 | 33 | 3 |
邵阳市选调生 | 选调生(二) | 9 | 13 | 1 |
邵阳市选调生 | 选调生(三) | 20 | 5 | 0 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_wq)