截至3月22日17时,2016年湖南张家界公务员报名人数统计
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
张家界市公安局 | 网络安全管理 | 1 | 2 | 2 |
张家界市旅游和外事侨务委员会 | 综合文秘 | 1 | 2 | 2 |
张家界市工商行政管理局 | 法制工作科员 | 4 | 12 | 3 |
张家界市工商行政管理局 | 文秘 | 5 | 7 | 1 |
张家界市工商行政管理局 | 财会 | 2 | 5 | 2 |
张家界市工商行政管理局 | 综合管理 | 14 | 56 | 4 |
张家界监狱 | 监狱民警 | 1 | 1 | 1 |
张家界监狱 | 监狱特警1 | 2 | 3 | 1 |
张家界监狱 | 监狱特警2 | 3 | 1 | 0 |
张家界监狱 | 网络安全管理 | 2 | 3 | 1 |
张家界监狱 | 狱医 | 1 | 1 | 1 |
张家界监狱 | 会计 | 1 | 2 | 2 |
张家界市城管执法支队 | 执法人员 | 3 | 1 | 0 |
张家界市救助管理站 | 综合文秘1 | 1 | 7 | 7 |
张家界市救助管理站 | 综合文秘2 | 1 | 3 | 3 |
张家界市医疗生育保险管理服务局 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 |
张家界市劳动监察支队 | 劳动监察 | 1 | 0 | 0 |
张家界市就业服务局 | 城镇社区科科员 | 1 | 0 | 0 |
"张家界市社会保险管理服务局" | "基金管理科科员" | 1 | 0 | 0 |
"张家界市社会保险管理服务局" | "审计监督科科员" | 1 | 0 | 0 |
张家界市劳动人事争议仲裁院 | 办公室综合 | 1 | 0 | 0 |
张家界市文物局 | 办公室综合 | 1 | 4 | 4 |
张家界市文物局 | 业务科科员 | 1 | 1 | 1 |
张家界市国土资源局 | 执法监察支队执法科监察 | 1 | 6 | 6 |
张家界市国土资源局 | 永定分局国土资源执法监察大队办公室文秘 | 1 | 1 | 1 |
永定区乡镇 | 四项目人员 | 8 | 3 | 0 |
永定区乡镇 | 乡镇科员及以下 | 1 | 1 | 1 |
永定区乡镇 | 人武专干 | 2 | 7 | 3 |
永定区乡镇 | 乡镇科员1 | 8 | 1 | 0 |
永定区乡镇 | 乡镇科员2 | 8 | 21 | 2 |
永定区乡镇 | 乡镇科员3 | 10 | 41 | 4 |
永定区乡镇 | 乡镇科员4 | 3 | 0 | 0 |
永定区公安分局 | 基层民警 | 1 | 3 | 3 |
永定区司法局 | 司法助理1 | 4 | 5 | 1 |
永定区司法局 | 司法助理2 | 4 | 42 | 10 |
永定区食品药品监督管理局 | 稽查大队稽查员 | 2 | 4 | 2 |
永定区人力资源和社会局 | 办公室文秘1 | 1 | 2 | 2 |
永定区人力资源和社会局 | 办公室文秘2 | 1 | 0 | 0 |
永定区劳动监察大队 | 专职监察员 | 1 | 3 | 3 |
永定区劳动就业管理服务局 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 |
永定区社会保险管理服务局 | 财务会计 | 1 | 0 | 0 |
永定区医疗工伤生育保险管理服务局 | 医疗审核 | 1 | 4 | 4 |
武陵源区委机构编制委员会办公室 | 办公室文秘 | 1 | 1 | 1 |
武陵源区人力资源和社会局 | 办公室文秘 | 1 | 0 | 0 |
张家界市森林公安局 | 武陵源分局基层民警 | 1 | 1 | 1 |
武陵源区乡镇司法所 | 乡镇司法员 | 2 | 0 | 0 |
武陵源区乡镇财政所 | 财政会计 | 2 | 3 | 1 |
武陵源区招投标办公室 | 招投标管理 | 1 | 0 | 0 |
武陵源区国库集中支付核算中心 | 会计 | 1 | 1 | 1 |
武陵源区劳动就业管理服务局 | 财务管理 | 1 | 1 | 1 |
武陵源区乡镇 | 四项目人员 | 1 | 1 | 1 |
武陵源区乡镇 | 党政办文秘1 | 3 | 7 | 2 |
武陵源区乡镇 | 党政办文秘2 | 3 | 8 | 2 |
武陵源区乡镇 | 人武专干 | 1 | 1 | 1 |
慈利县乡镇 | 乡镇科员1 | 10 | 18 | 1 |
慈利县乡镇 | 乡镇科员2 | 10 | 18 | 1 |
慈利县乡镇 | 人武专干 | 4 | 8 | 2 |
慈利县乡镇 | 四项目人员 | 5 | 1 | 0 |
慈利县乡镇 | 乡镇科员及以下 | 1 | 2 | 2 |
慈利县乡镇 | 财政助理科员 | 4 | 4 | 1 |
慈利县乡镇财政所 | 财会工作科员1 | 3 | 0 | 0 |
慈利县乡镇财政所 | 财会工作科员2 | 3 | 2 | 0 |
慈利县公安局 | 基层民警 | 3 | 3 | 1 |
桑植县乡镇 | 党政办秘书1 | 7 | 28 | 4 |
桑植县乡镇 | 党政办秘书2 | 7 | 12 | 1 |
桑植县乡镇 | 党政办秘书3 | 3 | 7 | 2 |
桑植县乡镇 | 乡镇农林水专干 | 3 | 0 | 0 |
桑植县乡镇 | 乡镇城建专干 | 3 | 5 | 1 |
桑植县乡镇 | 乡镇文教专干 | 3 | 2 | 0 |
桑植县乡镇 | 乡镇法律专干 | 3 | 0 | 0 |
桑植县乡镇 | 乡镇财务管理 | 4 | 1 | 0 |
桑植县乡镇 | 四项目人员 | 5 | 1 | 0 |
桑植县乡镇 | 人武专干 | 1 | 0 | 0 |
桑植县乡镇 | 乡镇科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
桑植县财政局 | 乡镇财政所科员1 | 4 | 5 | 1 |
桑植县财政局 | 乡镇财政所科员2 | 3 | 5 | 1 |
桑植县财政局 | 乡镇财政所科员3 | 1 | 1 | 1 |
桑植县司法局 | 司法助理员 | 1 | 11 | 11 |
桑植县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 0 | 0 |
桑植县公安局 | 基层民警 | 1 | 4 | 4 |
桑植县公安局 | 特警 | 1 | 6 | 6 |
张家界市地税系统 | 基层职位1 | 1 | 3 | 3 |
张家界市地税系统 | 基层职位2 | 1 | 3 | 3 |
张家界市地税系统 | 基层职位3 | 1 | 1 | 1 |
张家界市慈利县地税局 | 基层职位 | 1 | 2 | 2 |
张家界选调生 | 选调生(一) | 4 | 16 | 4 |
张家界选调生 | 选调生(二) | 3 | 12 | 4 |
张家界选调生 | 选调生(三) | 8 | 1 | 0 |
推荐活动:
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn)