截止2016年3月25日17时,湖南省选调生报名人数统计总数为2096人,相比昨天报名人数增加了474人;整体报考比例为4.03:1。
湖南省各地市选调生报名人数统计数据
报考单位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
长沙市选调生 | 38 | 276 | 7.26 |
株洲市选调生 | 40 | 151 | 3.78 |
湘潭市选调生 | 25 | 108 | 4.32 |
衡阳市选调生 | 40 | 140 | 3.50 |
邵阳市选调生 | 39 | 201 | 5.15 |
岳阳市选调生 | 35 | 156 | 4.46 |
常德市选调生 | 40 | 144 | 3.60 |
张家界选调生 | 15 | 89 | 5.93 |
益阳市选调生 | 40 | 89 | 2.23 |
娄底市选调生 | 30 | 159 | 5.30 |
郴州市选调生 | 36 | 126 | 3.50 |
永州市选调生 | 40 | 122 | 3.05 |
怀化市选调生 | 52 | 156 | 3.00 |
湘西州选调生 | 50 | 179 | 3.58 |
总计 | 520 | 2096 | 4.03 |
湖南省选调生各地市报名人数前十
报考单位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
长沙市选调生 | 38 | 276 | 7.26 |
邵阳市选调生 | 39 | 201 | 5.15 |
湘西州选调生 | 50 | 179 | 3.58 |
娄底市选调生 | 30 | 159 | 5.30 |
岳阳市选调生 | 35 | 156 | 4.46 |
怀化市选调生 | 52 | 156 | 3.00 |
株洲市选调生 | 40 | 151 | 3.78 |
常德市选调生 | 40 | 144 | 3.60 |
衡阳市选调生 | 40 | 140 | 3.50 |
郴州市选调生 | 36 | 126 | 3.50 |
湖南省选调生各地市报考比例前十
报考单位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
长沙市选调生 | 38 | 276 | 7.26 |
张家界选调生 | 15 | 89 | 5.93 |
娄底市选调生 | 30 | 159 | 5.30 |
邵阳市选调生 | 39 | 201 | 5.15 |
岳阳市选调生 | 35 | 156 | 4.46 |
湘潭市选调生 | 25 | 108 | 4.32 |
株洲市选调生 | 40 | 151 | 3.78 |
常德市选调生 | 40 | 144 | 3.60 |
湘西州选调生 | 50 | 179 | 3.58 |
衡阳市选调生 | 40 | 140 | 3.50 |
【截至3月25日17:00】2016年湖南省选调生各地市报名人数统计(全省各职位)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
长沙市选调生 | 选调生(一) | 11 | 96 | 8 |
长沙市选调生 | 选调生(二) | 11 | 128 | 11 |
长沙市选调生 | 选调生(三) | 8 | 28 | 3 |
长沙市选调生 | 选调生(四) | 8 | 24 | 3 |
株洲市选调生 | 选调生(一) | 6 | 8 | 1 |
株洲市选调生 | 选调生(二) | 4 | 17 | 4 |
株洲市选调生 | 选调生(三) | 8 | 34 | 4 |
株洲市选调生 | 选调生(四) | 7 | 69 | 9 |
株洲市选调生 | 选调生(五) | 15 | 23 | 1 |
湘潭市选调生 | 选调生(一) | 10 | 38 | 3 |
湘潭市选调生 | 选调生(二) | 10 | 63 | 6 |
湘潭市选调生 | 选调生(三) | 5 | 7 | 1 |
衡阳市选调生 | 选调生(一) | 4 | 10 | 2 |
衡阳市选调生 | 选调生(二) | 2 | 8 | 4 |
衡阳市选调生 | 选调生(三) | 8 | 52 | 6 |
衡阳市选调生 | 选调生(四) | 6 | 43 | 7 |
衡阳市选调生 | 选调生(五) | 20 | 27 | 1 |
邵阳市选调生 | 选调生(一) | 10 | 115 | 11 |
邵阳市选调生 | 选调生(二) | 9 | 70 | 7 |
邵阳市选调生 | 选调生(三) | 20 | 16 | 0 |
岳阳市选调生 | 选调生(一) | 10 | 62 | 6 |
岳阳市选调生 | 选调生(二) | 7 | 67 | 9 |
岳阳市选调生 | 选调生(三) | 18 | 27 | 1 |
常德市选调生 | 选调生(一) | 5 | 24 | 4 |
常德市选调生 | 选调生(二) | 5 | 15 | 3 |
常德市选调生 | 选调生(三) | 8 | 35 | 4 |
常德市选调生 | 选调生(四) | 7 | 53 | 7 |
常德市选调生 | 选调生(五) | 15 | 17 | 1 |
张家界选调生 | 选调生(一) | 4 | 42 | 10 |
张家界选调生 | 选调生(二) | 3 | 39 | 13 |
张家界选调生 | 选调生(三) | 8 | 8 | 1 |
益阳市选调生 | 选调生(一) | 12 | 15 | 1 |
益阳市选调生 | 选调生(二) | 8 | 14 | 1 |
益阳市选调生 | 选调生(三) | 6 | 14 | 2 |
益阳市选调生 | 选调生(四) | 6 | 28 | 4 |
益阳市选调生 | 选调生(五) | 8 | 18 | 2 |
娄底市选调生 | 选调生(一) | 12 | 54 | 4 |
娄底市选调生 | 选调生(二) | 8 | 49 | 6 |
娄底市选调生 | 选调生(三) | 10 | 56 | 5 |
郴州市选调生 | 选调生(一) | 12 | 58 | 4 |
郴州市选调生 | 选调生(二) | 9 | 44 | 4 |
郴州市选调生 | 选调生(三) | 15 | 24 | 1 |
永州市选调生 | 选调生(一) | 16 | 50 | 3 |
永州市选调生 | 选调生(二) | 10 | 51 | 5 |
永州市选调生 | 选调生(三) | 14 | 21 | 1 |
怀化市选调生 | 选调生(一) | 20 | 83 | 4 |
怀化市选调生 | 选调生(二) | 14 | 64 | 4 |
怀化市选调生 | 选调生(三) | 18 | 9 | 0 |
湘西州选调生 | 选调生(一) | 19 | 73 | 3 |
湘西州选调生 | 选调生(二) | 13 | 77 | 5 |
湘西州选调生 | 选调生(三) | 18 | 29 | 1 |
【相关文章】
【相关资料】
历年真题 公务员申论热点、主题范文汇总 时事政治、时政热点汇总
更多湖南省公务员考试相关信息请访问:湖南公务员网 湖南公务员考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_tll)