2017年国家公务员考试面试名单已于1月10日在国家公务员局网站公布,湖南中公教育网将“2017年国家统计局湖南调查总队面试名单”整理如下:
准考证号 | 考生 姓名 |
部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
718143061905 | 颜珍 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 901718001 | 湖南调查总队业务处主任科员及以下 | 119.5 |
718143062012 | 赵芳芳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 901718001 | 湖南调查总队业务处主任科员及以下 | 119.5 |
718143062019 | 李洋 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 901718001 | 湖南调查总队业务处主任科员及以下 | 119.5 |
718143062706 | 杨娜 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 901718001 | 湖南调查总队业务处主任科员及以下 | 119.5 |
718143261630 | 张亚琴 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 901718001 | 湖南调查总队业务处主任科员及以下 | 119.5 |
718143262118 | 陈璎 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 901718001 | 湖南调查总队业务处主任科员及以下 | 119.5 |
718143280505 | 谭佳豪 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 901718001 | 湖南调查总队业务处主任科员及以下 | 119.5 |
718143280521 | 曾宇清 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 901718001 | 湖南调查总队业务处主任科员及以下 | 119.5 |
718144035629 | 罗琼 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 901718001 | 湖南调查总队业务处主任科员及以下 | 119.5 |
718153607002 | 陈婷 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 901718001 | 湖南调查总队业务处主任科员及以下 | 119.5 |
718243252703 | 尹颖 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718002 | 长沙调查队办公室科员 | 140.2 |
718243276010 | 童天惠 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718002 | 长沙调查队办公室科员 | 140.2 |
718243617010 | 孙娟 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718002 | 长沙调查队办公室科员 | 140.2 |
718235541618 | 李克 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718003 | 株洲调查队业务科科员 | 122.7 |
718243024801 | 任洋 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718003 | 株洲调查队业务科科员 | 122.7 |
718243505019 | 高琳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718003 | 株洲调查队业务科科员 | 122.7 |
718243022111 | 杨洋 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718004 | 湘潭调查队办公室科员 | 129.6 |
718243276530 | 邹筠 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718004 | 湘潭调查队办公室科员 | 129.6 |
718243618830 | 康宇 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718004 | 湘潭调查队办公室科员 | 129.6 |
718243252907 | 郭康丽 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718005 | 邵阳调查队综合科科员 | 131.6 |
718243506109 | 邓黎黎 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718005 | 邵阳调查队综合科科员 | 131.6 |
718243613223 | 刘丛龙 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718005 | 邵阳调查队综合科科员 | 131.6 |
718241251520 | 杨智清 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718006 | 邵阳调查队业务科科员 | 129.3 |
718243014418 | 王倩 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718006 | 邵阳调查队业务科科员 | 129.3 |
718243024305 | 黄敏 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718006 | 邵阳调查队业务科科员 | 129.3 |
718243143623 | 吕姗姗 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718006 | 邵阳调查队业务科科员 | 129.3 |
718243145203 | 高宇辰 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718006 | 邵阳调查队业务科科员 | 129.3 |
718243182030 | 肖珏 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718006 | 邵阳调查队业务科科员 | 129.3 |
718223194215 | 梁妍 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718007 | 常德调查队办公室科员 | 136.8 |
718243145015 | 曹涵 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718007 | 常德调查队办公室科员 | 136.8 |
718243272105 | 成鑫 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718007 | 常德调查队办公室科员 | 136.8 |
718243017020 | 朱佳佩 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718008 | 常德调查队业务科科员 | 129.2 |
718243144002 | 李丽萍 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718008 | 常德调查队业务科科员 | 129.2 |
718243511605 | 郑季蕙 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718008 | 常德调查队业务科科员 | 129.2 |
718243140229 | 彭江 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718009 | 湘西调查队业务科科员 | 124.6 |
718243141004 | 彭珍远 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718009 | 湘西调查队业务科科员 | 124.6 |
718243505028 | 石孝前 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718009 | 湘西调查队业务科科员 | 124.6 |
718243505225 | 杨惠 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718009 | 湘西调查队业务科科员 | 124.6 |
718243505617 | 张颖 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718009 | 湘西调查队业务科科员 | 124.6 |
718243612504 | 彭昆 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718009 | 湘西调查队业务科科员 | 124.6 |
718234092027 | 徐凌云 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718028 | 张家界调查队业务科科员 | 129.2 |
718243112005 | 曾彬 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718028 | 张家界调查队业务科科员 | 129.2 |
718243257707 | 田梦洁 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718028 | 张家界调查队业务科科员 | 129.2 |
718236081818 | 吴越 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718010 | 浏阳调查队业务股科员 | 123 |
718243113616 | 唐博航 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718010 | 浏阳调查队业务股科员 | 123 |
718243258009 | 颜艳芳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718010 | 浏阳调查队业务股科员 | 123 |
718243613220 | 王李强 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718010 | 浏阳调查队业务股科员 | 123 |
718237150520 | 王妙特 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718011 | 醴陵调查队综合股科员 | 125.8 |
718243610123 | 王帅 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718011 | 醴陵调查队综合股科员 | 125.8 |
718243610719 | 叶梦珊 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718011 | 醴陵调查队综合股科员 | 125.8 |
718243028406 | 邓湘宇 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718012 | 湘潭县调查队业务股科员 | 129.7 |
718243140722 | 杨佳运 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718012 | 湘潭县调查队业务股科员 | 129.7 |
718243271526 | 王歆颖 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718012 | 湘潭县调查队业务股科员 | 129.7 |
718243507505 | 程波 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718012 | 湘潭县调查队业务股科员 | 129.7 |
718233098621 | 孙挺 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718013 | 耒阳调查队业务股科员 | 131.5 |
718237778127 | 孙胜伟 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718013 | 耒阳调查队业务股科员 | 131.5 |
718243025928 | 宁晨超 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718013 | 耒阳调查队业务股科员 | 131.5 |
718243013608 | 邓越惠 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718014 | 衡南调查队业务股科员 | 120.7 |
718243025819 | 高佩 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718014 | 衡南调查队业务股科员 | 120.7 |
718243605721 | 肖娟 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718014 | 衡南调查队业务股科员 | 120.7 |
718243026111 | 刘敏杰 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718015 | 祁东调查队业务股科员 | 91.7 |
718243026718 | 周杰 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718015 | 祁东调查队业务股科员 | 91.7 |
718253044721 | 李东阳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718015 | 祁东调查队业务股科员 | 91.7 |
718243012614 | 李文舟 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718016 | 湘阴调查队办公室科员 | 118.4 |
718243601123 | 谭慧宇 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718016 | 湘阴调查队办公室科员 | 118.4 |
718244379104 | 齐国凯 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718016 | 湘阴调查队办公室科员 | 118.4 |
718243017023 | 胡雨佳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718017 | 汨罗调查队业务股科员 | 122.7 |
718243017116 | 苏远路 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718017 | 汨罗调查队业务股科员 | 122.7 |
718243110629 | 鲁海 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718017 | 汨罗调查队业务股科员 | 122.7 |
718243021121 | 刘亚 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718018 | 汉寿调查队办公室科员 | 101.8 |
718243272227 | 夏文斌 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718018 | 汉寿调查队办公室科员 | 101.8 |
718243503019 | 代小龙 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718018 | 汉寿调查队办公室科员 | 101.8 |
718243027829 | 杨春佳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718019 | 汉寿调查队业务股科员 | 126.6 |
718243047514 | 王必非 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718019 | 汉寿调查队业务股科员 | 126.6 |
718244379226 | 梁琦娅 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718019 | 汉寿调查队业务股科员 | 126.6 |
718243027408 | 毛炜 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718020 | 澧县调查队业务股科员 | 125.7 |
718243041011 | 孙鑫 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718020 | 澧县调查队业务股科员 | 125.7 |
718243610529 | 李泉仪 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718020 | 澧县调查队业务股科员 | 125.7 |
718242330127 | 夏峥 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718021 | 石门调查队业务股科员(1) | 102.4 |
718243617521 | 陈君平 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718021 | 石门调查队业务股科员(1) | 102.4 |
718250110328 | 陈田旭昊 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718021 | 石门调查队业务股科员(1) | 102.4 |
718232175428 | 熊梓君 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718022 | 石门调查队业务股科员(2) | 129.5 |
718243606116 | 叶自南 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718022 | 石门调查队业务股科员(2) | 129.5 |
718243618901 | 谭雪雁 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718022 | 石门调查队业务股科员(2) | 129.5 |
718243021305 | 唐莉 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718023 | 资兴调查队业务股科员 | 125.7 |
718243042704 | 李卿 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718023 | 资兴调查队业务股科员 | 125.7 |
718243607127 | 段佶成 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718023 | 资兴调查队业务股科员 | 125.7 |
718213063318 | 刘宇航 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718024 | 道县调查队业务股科员 | 103.7 |
718232108908 | 李海燕 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718024 | 道县调查队业务股科员 | 103.7 |
718243015102 | 孙旭林 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718024 | 道县调查队业务股科员 | 103.7 |
718234066727 | 储志祥 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718025 | 宁远调查队业务股科员 | 128.7 |
718243025719 | 袁野 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718025 | 宁远调查队业务股科员 | 128.7 |
718253661903 | 余娜 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718025 | 宁远调查队业务股科员 | 128.7 |
718236340111 | 陈浪喜 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718026 | 涟源调查队业务股科员 | 123.3 |
718243047420 | 刘群 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718026 | 涟源调查队业务股科员 | 123.3 |
718243257617 | 彭刚刚 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718026 | 涟源调查队业务股科员 | 123.3 |
718242362206 | 周金华 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718027 | 龙山调查队业务股科员 | 96.3 |
718243257128 | 冯海军 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718027 | 龙山调查队业务股科员 | 96.3 |
718253040229 | 王云柳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718027 | 龙山调查队业务股科员 | 96.3 |
相关推荐:
更多国家公务员考试信息请访问:国家公务员考试信息汇总 国家公务员面试课程
责任编辑(hnoffcn_tll)