截至3月22日17时,2017年湖南怀化公务员报名人数统计
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
怀化市民政局 | 科员1 | 1 | 1 |
怀化市民政局 | 科员2 | 1 | 2 |
怀化市司法局 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市司法局 | 科员2 | 1 | 2 |
怀化市财政局 | 科员1 | 2 | 2 |
怀化市财政局 | 科员2 | 2 | 6 |
怀化市国土资源局 | 科员1 | 1 | 13 |
怀化市国土资源局 | 科员2 | 1 | 0 |
怀化市住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 30 |
怀化市交通运输局 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市交通运输局 | 科员2 | 1 | 3 |
怀化市交通运输局 | 科员3 | 1 | 21 |
怀化市水利局 | 科员 | 1 | 2 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员1 | 1 | 9 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员2 | 1 | 0 |
怀化市审计局 | 科员1 | 1 | 2 |
怀化市审计局 | 科员2 | 1 | 1 |
怀化市环境保护局 | 科员 | 2 | 8 |
怀化市规划局 | 科员 | 2 | 2 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员1 | 1 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员2 | 1 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员3 | 3 | 2 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员4 | 3 | 6 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员5 | 1 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员6 | 1 | 2 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员7 | 1 | 1 |
怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员 | 1 | 9 |
怀化市价格监督检查局 | 科员1 | 2 | 2 |
怀化市价格监督检查局 | 科员2 | 1 | 1 |
怀化市食品药品监督管理局 | 鹤城区分局科员 | 1 | 6 |
怀化市农村能源领导小组办公室 | 科员 | 1 | 0 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 3 | 4 |
怀化市计划生育协会 | 科员 | 1 | 8 |
怀化市人民政府地方志工作办公室 | 科员 | 1 | 2 |
怀化市农业机械化管理局 | 科员 | 1 | 1 |
怀化市供销合作社 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市供销合作社 | 科员2 | 1 | 3 |
怀化市文物处 | 科员 | 1 | 3 |
怀化市非税收入管理局 | 科员1 | 4 | 3 |
怀化市非税收入管理局 | 科员2 | 3 | 2 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 科员1 | 2 | 0 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 科员2 | 2 | 1 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员2 | 1 | 1 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员3 | 1 | 0 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员4 | 1 | 1 |
怀化市工伤保险管理处 | 科员 | 1 | 0 |
怀化市医疗生育保险管理处 | 科员 | 1 | 2 |
怀化市就业服务处 | 科员1 | 1 | 1 |
怀化市就业服务处 | 科员2 | 1 | 1 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 科员2 | 4 | 4 |
怀化市公路管理局 | 科员1 | 1 | 1 |
怀化市公路管理局 | 科员2 | 1 | 0 |
怀化市公路管理局 | 科员3 | 1 | 0 |
怀化市公路管理局 | 科员4 | 1 | 0 |
怀化市公路管理局 | 科员5 | 1 | 6 |
怀化市国土资源执法监察支队 | 科员1 | 1 | 1 |
怀化市国土资源执法监察支队 | 科员2 | 1 | 1 |
怀化市社会经济调查队 | 科员 | 2 | 9 |
怀化市农村经济调查队 | 科员 | 1 | 3 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员2 | 1 | 1 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员3 | 3 | 8 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员2 | 1 | 0 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员3 | 1 | 1 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员4 | 1 | 0 |
沅陵县 | 政务服务中心科员 | 1 | 0 |
沅陵县 | 林业执法大队科员 | 1 | 2 |
沅陵县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 5 |
沅陵县 | 企业社会保险中心科员 | 1 | 12 |
沅陵县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 0 |
沅陵县 | 财政局科员1 | 3 | 1 |
沅陵县 | 财政局科员2 | 2 | 2 |
沅陵县 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 4 | 4 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 11 | 12 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 11 | 5 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 8 |
沅陵县 | 乡镇机关科员4 | 3 | 1 |
沅陵县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 5 |
沅陵县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 2 |
辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 0 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 0 |
辰溪县 | 财政局科员1 | 3 | 2 |
辰溪县 | 财政局科员2 | 3 | 6 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 0 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 1 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 0 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 9 | 29 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 54 |
辰溪县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 1 |
辰溪县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 1 |
辰溪县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 3 |
溆浦县 | 县委组织部科员1 | 1 | 0 |
溆浦县 | 县委组织部科员2 | 1 | 1 |
溆浦县 | 人民政府办公室科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 县委党校科员 | 2 | 0 |
溆浦县 | 县委老干部局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 档案局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员1 | 1 | 2 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员2 | 2 | 3 |
溆浦县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员 | 1 | 1 |
溆浦县 | 供销合作社科员 | 1 | 2 |
溆浦县 | 畜牧水产局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 0 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 0 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 1 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 1 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 8 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 7 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 22 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 10 | 19 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 6 | 3 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 4 |
麻阳苗族自治县 | 县委组织部科员 | 1 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 司法局科员 | 1 | 1 |
麻阳苗族自治县 | 供销合作联社科员1 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 供销合作联社科员2 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 农村合作医疗管理办公室科员1 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 农村合作医疗管理办公室科员2 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 财政局科员 | 3 | 6 |
麻阳苗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 1 | 3 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 17 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 17 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 6 | 33 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 2 | 2 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 9 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 工伤保险管理中心科员 | 1 | 2 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员1 | 1 | 4 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员2 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员3 | 1 | 3 |
新晃侗族自治县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 20 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员1 | 2 | 1 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员2 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员3 | 3 | 6 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员1 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 30 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 2 | 6 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 2 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 9 | 18 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 8 | 22 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 3 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 3 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 1 |
芷江侗族自治县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 3 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员 | 8 | 15 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 2 | 48 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 0 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 10 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 4 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 5 | 7 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 6 | 11 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 4 | 6 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 7 |
中方县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 0 |
中方县 | 财政局科员 | 4 | 4 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 12 | 18 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 62 |
中方县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 1 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 28 |
中方县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 1 |
怀化市鹤城区 | 政治协商会议委员会办公室科员 | 1 | 2 |
接下一页
责任编辑(hnoffcn_xyf)