截至2017年3月24日17时,2017湖南法院考试报名人数统计如下:
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
长沙法院系统 | 法官助理 | 13 | 53 |
长沙法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 13 | 12 |
长沙法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 8 | 10 |
长沙市岳麓区法院 | 计算机人员 | 1 | 60 |
宁乡县法院 | 宣传干事 | 1 | 13 |
宁乡县法院 | 司法警察 | 1 | 12 |
邵阳法院系统 | 法官助理(1) | 14 | 17 |
邵阳法院系统 | 法官助理(2) | 12 | 9 |
邵阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 4 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 6 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 13 | 4 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 2 | 5 |
洞口县法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
洞口县法院 | 档案管理 | 1 | 0 |
洞口县法院 | 财会人员 | 1 | 2 |
洞口县法院 | 计算机人员 | 1 | 10 |
城步苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 6 |
新宁县法院 | 综合文秘 | 1 | 12 |
株洲法院系统 | 法官助理(1) | 9 | 31 |
株洲法院系统 | 法官助理(2) | 4 | 4 |
株洲法院系统 | 法官助理(3) | 4 | 4 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 13 | 6 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 3 | 1 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 4 | 3 |
株洲市芦淞区法院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
醴陵市法院 | 综合文秘 | 2 | 4 |
炎陵县法院 | 综合文秘 | 1 | 31 |
炎陵县法院 | 财会人员 | 1 | 2 |
攸县法院 | 财会人员 | 1 | 7 |
益阳法院系统 | 法官助理(1) | 11 | 18 |
益阳法院系统 | 法官助理(2) | 7 | 1 |
益阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 0 |
益阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 14 | 2 |
益阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 12 | 0 |
益阳法院系统 | 综合文秘 | 4 | 3 |
益阳法院系统 | 档案管理 | 3 | 1 |
益阳法院系统 | 计算机人员 | 3 | 38 |
益阳法院系统 | 财会人员 | 3 | 33 |
桃江县法院 | 档案管理 | 1 | 11 |
桃江县法院 | 司法警察 | 1 | 4 |
安化县法院 | 司法警察 | 5 | 36 |
永州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 17 | 1 |
永州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 11 | 5 |
永州法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 15 | 3 |
永州法院系统 | 法官助理(1) | 12 | 5 |
永州法院系统 | 法官助理(2) | 18 | 9 |
江永县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 5 |
祁阳县法院 | 财会人员 | 1 | 6 |
新田县法院 | 计算机人员 | 1 | 4 |
岳阳法院系统 | 法官助理(1) | 22 | 29 |
岳阳法院系统 | 法官助理(2) | 4 | 7 |
岳阳法院系统 | 法官助理(3) | 8 | 7 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 17 | 14 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 0 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 3 | 3 |
岳阳法院系统 | 计算机人员(1) | 1 | 2 |
岳阳法院系统 | 计算机人员(2) | 1 | 1 |
岳阳法院系统 | 财会人员 | 3 | 13 |
岳阳法院系统 | 综合文秘(1) | 2 | 2 |
岳阳法院系统 | 综合文秘(2) | 1 | 0 |
岳阳法院系统 | 档案管理 | 2 | 2 |
岳阳法院系统 | 司法特警(1) | 2 | 12 |
岳阳法院系统 | 司法特警(2) | 1 | 21 |
张家界法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 6 |
张家界法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 6 | 0 |
张家界法院系统 | 法官助理 | 4 | 8 |
永定区法院 | 计算机人员 | 1 | 5 |
常德法院系统 | 法官助理(1) | 5 | 6 |
常德法院系统 | 法官助理(2) | 18 | 24 |
常德法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 6 |
常德法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 20 | 1 |
常德法院系统 | 司法警察 | 5 | 32 |
常德法院系统 | 档案管理 | 2 | 1 |
常德法院系统 | 综合文秘 | 5 | 17 |
常德法院系统 | 财会人员 | 2 | 11 |
常德法院系统 | 计算机人员 | 2 | 10 |
安乡县法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
津市市法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
桃源县法院 | 司法警察 | 1 | 14 |
桃源县法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
石门县法院 | 档案管理 | 1 | 3 |
郴州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 1 |
郴州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 15 | 5 |
郴州法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 6 | 2 |
郴州法院系统 | 法官助理(执行)(4) | 1 | 1 |
郴州法院系统 | 法官助理(1) | 7 | 3 |
郴州法院系统 | 法官助理(2) | 6 | 20 |
郴州法院系统 | 法官助理(3) | 7 | 19 |
郴州法院系统 | 法官助理(4) | 5 | 4 |
郴州法院系统 | 法官助理(5) | 2 | 4 |
郴州法院系统 | 法官助理(6) | 1 | 0 |
郴州市法院系统 | 综合文秘 | 2 | 12 |
郴州市法院系统 | 财会人员 | 5 | 57 |
郴州市法院系统 | 司法警察(1) | 8 | 26 |
郴州市法院系统 | 司法警察(2) | 1 | 1 |
郴州市法院系统 | 计算机人员 | 2 | 3 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 11 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 5 | 0 |
衡阳法院系统 | 法官助理(1) | 16 | 38 |
衡阳法院系统 | 法官助理(2) | 2 | 2 |
衡阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 1 |
衡东县法院 | 司法警察 | 2 | 8 |
衡阳县法院 | 司法警察 | 2 | 10 |
衡阳县法院 | 综合文秘 | 2 | 0 |
耒阳市法院 | 司法警察 | 1 | 43 |
耒阳市法院 | 计算机人员 | 1 | 74 |
珠晖区法院 | 综合调研 | 1 | 2 |
珠晖区法院 | 计算机人员 | 1 | 1 |
珠晖区法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
常宁市法院 | 综合文秘 | 2 | 3 |
怀化法院系统 | 法官助理(1) | 10 | 22 |
怀化法院系统 | 法官助理(2) | 14 | 5 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 10 | 30 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 14 | 4 |
中方县法院 | 财会人员 | 1 | 22 |
洪江市法院 | 计算机人员 | 1 | 13 |
会同县法院 | 综合文秘 | 1 | 18 |
辰溪县法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
辰溪县法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
辰溪县法院 | 计算机人员 | 1 | 3 |
溆浦县法院 | 司法警察 | 4 | 105 |
沅陵县法院 | 司法警察 | 3 | 98 |
沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 65 |
沅陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 3 |
沅陵县法院 | 档案管理 | 2 | 26 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 司法警察 | 3 | 10 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
麻阳苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 8 |
麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 74 |
通道侗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 8 |
通道侗族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 11 |
通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 15 |
通道侗族自治县法院 | 司法特警 | 1 | 12 |
娄底法院系统 | 法官助理(1) | 10 | 4 |
娄底法院系统 | 法官助理(2) | 8 | 47 |
娄底法院系统 | 法官助理(3) | 3 | 0 |
娄底法院系统 | 法官助理(4) | 3 | 0 |
娄底法院系统 | 法官助理(5) | 3 | 1 |
娄底法院系统 | 法官助理(6) | 2 | 4 |
新化县法院 | 司法警察 | 2 | 133 |
新化县法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
新化县法院 | 财会人员 | 1 | 14 |
新化县法院 | 档案管理 | 1 | 0 |
湘西法院系统 | 法官助理(1) | 2 | 7 |
湘西法院系统 | 法官助理(2) | 6 | 3 |
湘西法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 1 |
湘西法院系统 | 法官助理(4) | 6 | 6 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 2 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 1 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 4 | 3 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(4) | 3 | 0 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(5) | 5 | 3 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(6) | 2 | 2 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(7) | 3 | 2 |
湘西法院系统 | 档案管理 | 2 | 3 |
凤凰县法院 | 司法特警 | 1 | 28 |
凤凰县法院 | 财会人员 | 1 | 6 |
湘潭法院系统 | 法官助理 | 11 | 12 |
湘潭法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 11 | 2 |
湘潭法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 2 |
湘潭市雨湖区法院 | 档案管理 | 1 | 0 |
湘潭市雨湖区法院 | 财会人员 | 1 | 30 |
湘潭市雨湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
【相关公告】
更多湖南法检两院信息请访问:湖南法检考试网 湖南法检两院考试备考专题
责任编辑(hnoffcn_xyf)