截至2017年3月26日17时,2017湖南检察院考试报名人数统计如下:
地区 | 报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 竞争比例 |
常德 | 常德检察系统 | 检察官助理1 | 13 | 48 | 3.69 |
常德 | 常德检察系统 | 检察官助理2 | 13 | 5 | 0.38 |
常德 | 常德检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 10 | 7 | 0.70 |
常德 | 常德检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 8 | 0 | 0.00 |
常德 | 常德市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 8 | 8.00 |
常德 | 常德市人民检察院 | 财会 | 1 | 53 | 53.00 |
常德 | 常德市鼎城区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 6 | 6.00 |
常德 | 安乡县人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 6 | 3.00 |
常德 | 安乡县人民检察院 | 财会 | 1 | 1 | 1.00 |
常德 | 汉寿县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 1 | 1.00 |
常德 | 澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 4 | 4 | 1.00 |
常德 | 桃源县人民检察院 | 财会 | 1 | 5 | 5.00 |
常德 | 桃源县人民检察院 | 案管综合 | 1 | 1 | 1.00 |
常德 | 石门县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 22 | 22.00 |
常德 | 石门县人民检察院 | 计算机(两录人员) | 1 | 3 | 3.00 |
常德 | 津市市人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 1 | 0.50 |
常德 | 津市市人民检察院 | 计算机(两录人员) | 2 | 4 | 2.00 |
郴州 | 郴州检察系统 | 检察官助理 | 7 | 15 | 2.14 |
郴州 | 郴州检察系统 | 检察官助理(侦查人员) | 10 | 9 | 0.90 |
郴州 | 郴州检察系统 | 综合文秘 | 5 | 13 | 2.60 |
郴州 | 郴州检察系统 | 财会 | 2 | 18 | 9.00 |
郴州 | 永兴县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 2 | 2.00 |
郴州 | 永兴县人民检察院 | 计算机 | 1 | 11 | 11.00 |
郴州 | 汝城县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 2 | 1.00 |
郴州 | 桂东县人民检察院 | 检察官助理1 | 3 | 2 | 0.67 |
郴州 | 桂东县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 4 | 2.00 |
郴州 | 安仁县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 | 0.00 |
衡阳 | 衡阳检察系统 | 检察官助理 | 22 | 41 | 1.86 |
衡阳 | 衡阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员) | 14 | 52 | 3.71 |
衡阳 | 衡阳市雁峰区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 5.00 |
衡阳 | 衡阳市雁峰区人民检察院 | 计算机 | 1 | 5 | 5.00 |
衡阳 | 衡阳市蒸湘区人民检察院 | 财会 | 1 | 16 | 16.00 |
衡阳 | 衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1.00 |
衡阳 | 衡阳县人民检察院 | 财会 | 1 | 6 | 6.00 |
衡阳 | 衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 18 | 6.00 |
衡阳 | 衡山县人民检察院 | 计算机 | 1 | 6 | 6.00 |
衡阳 | 祁东县人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 6 | 1.50 |
衡阳 | 祁东县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 2 | 1.00 |
衡阳 | 祁东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 8 | 8.00 |
衡阳 | 常宁市人民检察院 | 财会 | 1 | 5 | 5.00 |
怀化 | 怀化检察系统 | 检察官助理1 | 7 | 3 | 0.43 |
怀化 | 怀化检察系统 | 检察官助理2 | 11 | 8 | 0.73 |
怀化 | 怀化检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 5 | 1 | 0.20 |
怀化 | 怀化检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 13 | 15 | 1.15 |
怀化 | 怀化市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 2 | 2.00 |
怀化 | 怀化市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 4 | 1.33 |
怀化 | 麻阳苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 | 0.00 |
怀化 | 新晃侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 | 3.00 |
怀化 | 新晃侗族自治县人民检察院 | 计算机 | 1 | 15 | 15.00 |
怀化 | 新晃侗族自治县人民检察院 | 财会 | 1 | 5 | 5.00 |
娄底 | 娄底检察系统 | 检察官助理1 | 7 | 13 | 1.86 |
娄底 | 娄底检察系统 | 检察官助理2 | 3 | 7 | 2.33 |
娄底 | 娄底检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 9 | 5 | 0.56 |
娄底 | 娄底检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 4 | 0.80 |
娄底 | 娄底检察系统 | 法医 | 2 | 35 | 17.50 |
娄底 | 涟源市人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 22 | 11.00 |
邵阳 | 邵阳检察系统 | 检察官助理1 | 5 | 8 | 1.60 |
邵阳 | 邵阳检察系统 | 检察官助理2 | 5 | 8 | 1.60 |
邵阳 | 邵阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 9 | 3 | 0.33 |
邵阳 | 邵阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 17 | 3.40 |
邵阳 | 邵阳市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 7 | 3.50 |
邵阳 | 邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 6 | 1.20 |
邵阳 | 邵阳市人民检察院 | 财会 | 1 | 33 | 33.00 |
邵阳 | 邵阳市人民检察院 | 统计人员 | 1 | 10 | 10.00 |
邵阳 | 城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 14 | 2.80 |
邵阳 | 邵阳市北塔区人民检察院 | 计算机 | 1 | 12 | 12.00 |
邵阳 | 新邵县人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 6 | 6.00 |
邵阳 | 洞口县人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 10 | 10.00 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 3 | 1.50 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 1 | 0.33 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 5 | 2.50 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 计算机 | 1 | 6 | 6.00 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 财会 | 1 | 18 | 18.00 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 17 | 17.00 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 4 | 2 | 0.50 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 2.00 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 计算机 | 1 | 6 | 6.00 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 财会 | 1 | 22 | 22.00 |
湘潭 | 湘潭县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 5 | 2.50 |
湘潭 | 湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 2 | 1.00 |
湘潭 | 湘乡市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 3 | 1.50 |
湘潭 | 韶山市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 | 0.00 |
湘西 | 湘西自治州检察系统 | 检察官助理1 | 4 | 5 | 1.25 |
湘西 | 湘西自治州检察系统 | 检察官助理2 | 3 | 11 | 3.67 |
湘西 | 永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 6 | 2.00 |
湘西 | 永顺县人民检察院 | 财会 | 1 | 31 | 31.00 |
湘西 | 凤凰县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 11 | 11.00 |
益阳 | 益阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 13 | 0 | 0.00 |
益阳 | 益阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 9 | 10 | 1.11 |
益阳 | 益阳市人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 5 | 1.67 |
益阳 | 益阳市资阳区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 9 | 9.00 |
益阳 | 桃江县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0.00 |
益阳 | 桃江县人民检察院 | 财会 | 1 | 23 | 23.00 |
益阳 | 安化县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 7 | 3.50 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0.00 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 4 | 4.00 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 计算机 | 1 | 20 | 20.00 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 财会 | 1 | 22 | 22.00 |
益阳 | 沅江市人民检察院 | 司法警察 | 2 | 1 | 0.50 |
永州 | 永州检察系统 | 检察官助理1 | 10 | 25 | 2.50 |
永州 | 永州检察系统 | 检察官助理2 | 13 | 2 | 0.15 |
永州 | 永州检察系统 | 检察官助理3 | 16 | 8 | 0.50 |
永州 | 永州检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 13 | 3 | 0.23 |
永州 | 永州检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 14 | 5 | 0.36 |
永州 | 永州市冷水滩区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 2.00 |
永州 | 东安县人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 37 | 18.50 |
永州 | 东安县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 16 | 16.00 |
永州 | 江永县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 9 | 9.00 |
永州 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 计算机 | 1 | 4 | 4.00 |
岳阳 | 岳阳检察系统 | 检察官助理 | 4 | 6 | 1.50 |
岳阳 | 岳阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员) | 13 | 11 | 0.85 |
岳阳 | 岳阳市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 3 | 3.00 |
岳阳 | 岳阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 12 | 4.00 |
岳阳 | 岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 4 | 4.00 |
岳阳 | 岳阳市君山区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1.00 |
岳阳 | 华容县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 2.00 |
岳阳 | 汨罗市人民检察院 | 财会 | 1 | 35 | 35.00 |
张家界 | 张家界检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 6 | 4 | 0.67 |
张家界 | 张家界检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 6 | 11 | 1.83 |
张家界 | 张家界市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 11 | 5.50 |
张家界 | 张家界市永定区人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 13 | 4.33 |
张家界 | 慈利县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 5 | 5.00 |
张家界 | 桑植县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 | 4.00 |
长沙 | 长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 4 | 4.00 |
长沙 | 长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 48 | 24.00 |
长沙 | 长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 7 | 3.50 |
长沙 | 长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 33 | 16.50 |
长沙 | 长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 5 | 5.00 |
长沙 | 长沙市雨花区人民检察院 | 档案管理 | 1 | 14 | 14.00 |
长沙 | 长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 9 | 4.50 |
长沙 | 长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 | 2.00 |
长沙 | 浏阳市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 7 | 7.00 |
长沙 | 浏阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 6 | 6.00 |
长沙 | 宁乡县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0.00 |
长沙 | 长沙市星城地区人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 55 | 27.50 |
长沙 | 长沙市星城地区人民检察院 | 组织人事 | 1 | 27 | 27.00 |
株洲 | 株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 2 | 0.67 |
株洲 | 株洲市石峰区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 5.00 |
株洲 | 株洲市石峰区人民检察院 | 计算机 | 1 | 9 | 9.00 |
株洲 | 株洲县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 0 | 0.00 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 5 | 5.00 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 3 | 3 | 1.00 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 0 | 0.00 |
株洲 | 茶陵县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 8 | 4.00 |
株洲 | 炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 5 | 1.67 |
株洲 | 炎陵县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1.00 |
株洲 | 醴陵市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 2 | 1.00 |
株洲 | 醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 8 | 3 | 0.38 |
【相关公告】
更多湖南法检两院信息请访问:湖南法检考试网 湖南法检两院考试备考专题
责任编辑(yyh_offcn)