社区考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

2017湖南岳阳楼区招聘社区网格管理员笔试成绩公示

推荐:湖南社区招聘网2018-01-10 17:18:21 | 来源:中国岳阳
2017年岳阳楼区公开招聘社区网格管理员笔试成绩公示
序号 准考证号 性别 笔试成绩
1 2017010101 45.50
2 2017010102 57.00
3 2017010103 34.50
4 2017010104 47.50
5 2017010105 47.00
6 2017010106 45.00
7 2017010107 50.00
8 2017010108 51.50
9 2017010109 51.50
10 2017010110 57.00
11 2017010111 58.50
12 2017010112 56.50
13 2017010113 49.50
14 2017010114 55.00
15 2017010115 48.00
16 2017010116 66.50
17 2017010117 58.50
18 2017010118 66.50
19 2017010119 51.50
20 2017010120 63.50
21 2017010121 64.50
22 2017010122 32.00
23 2017010123 35.75
24 2017010124 55.50
25 2017010125 57.00
26 2017010126 46.50
27 2017010127 41.50
28 2017010201 55.50
29 2017010202 64.00
30 2017010203 52.50
31 2017010204 28.00
32 2017010205 57.50
33 2017010206 30.00
34 2017010207 52.00
35 2017010208 58.00
36 2017010209 45.50
37 2017010210 52.00
38 2017010211 47.00
39 2017010212 34.00
40 2017010213 59.00
41 2017010214 50.50
42 2017010215 51.50
43 2017010216 63.00
44 2017010217 63.00
45 2017010218 56.00
46 2017010219 55.00
47 2017010220 46.50
48 2017010221 49.00
49 2017010222 47.00
50 2017010223 66.00
51 2017010224 66.00
52 2017010225 29.00
53 2017010226 52.00
54 2017010227 46.50
55 2017010301 45.50
56 2017010302 48.00
57 2017010303 44.50
58 2017010304 56.00
59 2017010305 52.00
60 2017010306 47.00
61 2017010307 60.00
62 2017010308 39.75
63 2017010309 50.00
64 2017010310 57.50
65 2017010311 56.50
66 2017010312 49.50
67 2017010313 65.50
68 2017010314 0.00
69 2017010315 47.00
70 2017010316 41.25
71 2017010317 42.25
72 2017010318 45.00
73 2017010319 0.00
74 2017010320 48.00
75 2017010321 53.50
76 2017010322 44.00
77 2017010323 59.00
78 2017010324 48.75
79 2017010325 38.50
80 2017010326 40.50
81 2017010327 62.00
82 2017010401 61.50
83 2017010402 53.50
84 2017010403 57.00
85 2017010404 25.50
86 2017010405 49.00
87 2017010406 34.50
88 2017010407 39.00
89 2017010408 50.50
90 2017010409 54.50
91 2017010410 47.50
92 2017010411 39.50
93 2017010412 22.50
94 2017010413 50.00
95 2017010414 61.50
96 2017010415 51.50
97 2017010416 44.50
98 2017010417 42.50
99 2017010418 51.75
100 2017010419 52.00
101 2017010420 49.50
102 2017010421 29.50
103 2017010422 56.50
104 2017010423 57.50
105 2017010424 63.50
106 2017010425 63.50
107 2017010426 60.50
108 2017010427 57.00
109 2017010501 52.50
110 2017010502 50.50
111 2017010503 57.00
112 2017010504 48.50
113 2017010505 54.50
114 2017010506 43.50
115 2017010507 31.75
116 2017010508 62.00
117 2017010509 63.00
118 2017010510 59.00
119 2017010511 58.00
120 2017010512 57.50
121 2017010513 61.00
122 2017010514 28.50
123 2017010515 65.50
124 2017010516 48.50
125 2017010517 55.50
126 2017010518 30.50
127 2017010519 52.50
128 2017010520 43.25
129 2017010521 45.00
130 2017010522 51.50
131 2017010523 51.00
132 2017010524 54.00
133 2017010525 42.50
134 2017010526 46.00
135 2017010527 56.50
136 2017010528 62.00
137 2017010601 41.50
138 2017010602 43.50
139 2017010603 60.00
140 2017010604 49.50
141 2017010605 45.50
142 2017010606 53.00
143 2017010607 64.00
144 2017010608 36.50
145 2017010609 53.00
146 2017010610 58.50
147 2017010611 57.50
148 2017010612 49.50
149 2017010613 60.00
150 2017010614 44.50
151 2017010615 51.00
152 2017010616 42.50
153 2017010617 48.50
154 2017010618 55.50
155 2017010619 0.00
156 2017010620 34.00
157 2017010621 51.00
158 2017010622 0.00
159 2017010623 48.75
160 2017010624 0.00
161 2017010625 40.00
162 2017010626 44.00
163 2017010627 0.00
164 2017010628 54.00
165 2017020701 57.00
166 2017020702 43.00
167 2017020703 45.50
168 2017020704 42.00
169 2017020705 30.50
170 2017020706 47.50
171 2017020707 56.25
172 2017020708 55.00
173 2017020709 44.50
174 2017020710 38.00
175 2017020711 49.75
176 2017020712 52.50
177 2017020713 48.50
178 2017020714 49.00
179 2017020715 55.50
180 2017020716 60.00
181 2017020717 43.00
182 2017020718 62.50
183 2017020719 62.50
184 2017020720 35.75
185 2017020721 54.50
186 2017020722 48.50
187 2017020723 45.50
188 2017020724 35.50
189 2017020725 26.50
190 2017020726 0.00
191 2017020727 0.00
192 2017020728 40.50
193 2017020729 53.50
194 2017020730 47.00
195 2017020731 46.00
196 2017020801 49.50
197 2017020802 47.00
198 2017020803 57.00
199 2017020804 35.00
200 2017020805 51.00
201 2017020806 25.00
202 2017020807 50.00
203 2017020808 43.00
204 2017020809 41.00
205 2017020810 52.00
206 2017020811 65.00
207 2017020812 31.50
208 2017020813 48.50
209 2017020814 49.50
210 2017020815 51.50
211 2017020816 59.00
212 2017020817 47.75
213 2017020818 26.00
214 2017020819 48.50
215 2017020820 48.50
216 2017020821 35.50
217 2017020822 54.50
218 2017020823 47.50
219 2017020824 48.50
220 2017020825 36.50
221 2017020826 34.50
222 2017020827 39.00
223 2017020828 57.50
224 2017020829 63.50
225 2017020830 50.00
226 2017020831 0.00
227 2017020832 64.00
    岳阳楼区人力资源和社会保障局
      2018年1月10日

原标题:2017年岳阳楼区公开招聘社区网格管理员笔试成绩公示

 

更多湖南社区工作者招聘信息请访问:湖南社区工作者招聘考试信息汇总

湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询

责任编辑(hnoffcn_zyq)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南社区招聘考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动