| 2017年岳阳楼区公开招聘社区网格管理员笔试成绩公示 | |||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 |
| 1 | 2017010101 | 女 | 45.50 |
| 2 | 2017010102 | 女 | 57.00 |
| 3 | 2017010103 | 女 | 34.50 |
| 4 | 2017010104 | 女 | 47.50 |
| 5 | 2017010105 | 女 | 47.00 |
| 6 | 2017010106 | 女 | 45.00 |
| 7 | 2017010107 | 女 | 50.00 |
| 8 | 2017010108 | 女 | 51.50 |
| 9 | 2017010109 | 女 | 51.50 |
| 10 | 2017010110 | 女 | 57.00 |
| 11 | 2017010111 | 女 | 58.50 |
| 12 | 2017010112 | 女 | 56.50 |
| 13 | 2017010113 | 女 | 49.50 |
| 14 | 2017010114 | 女 | 55.00 |
| 15 | 2017010115 | 女 | 48.00 |
| 16 | 2017010116 | 女 | 66.50 |
| 17 | 2017010117 | 女 | 58.50 |
| 18 | 2017010118 | 女 | 66.50 |
| 19 | 2017010119 | 女 | 51.50 |
| 20 | 2017010120 | 女 | 63.50 |
| 21 | 2017010121 | 女 | 64.50 |
| 22 | 2017010122 | 女 | 32.00 |
| 23 | 2017010123 | 女 | 35.75 |
| 24 | 2017010124 | 女 | 55.50 |
| 25 | 2017010125 | 女 | 57.00 |
| 26 | 2017010126 | 女 | 46.50 |
| 27 | 2017010127 | 女 | 41.50 |
| 28 | 2017010201 | 女 | 55.50 |
| 29 | 2017010202 | 女 | 64.00 |
| 30 | 2017010203 | 女 | 52.50 |
| 31 | 2017010204 | 女 | 28.00 |
| 32 | 2017010205 | 女 | 57.50 |
| 33 | 2017010206 | 女 | 30.00 |
| 34 | 2017010207 | 女 | 52.00 |
| 35 | 2017010208 | 女 | 58.00 |
| 36 | 2017010209 | 女 | 45.50 |
| 37 | 2017010210 | 女 | 52.00 |
| 38 | 2017010211 | 女 | 47.00 |
| 39 | 2017010212 | 女 | 34.00 |
| 40 | 2017010213 | 女 | 59.00 |
| 41 | 2017010214 | 女 | 50.50 |
| 42 | 2017010215 | 女 | 51.50 |
| 43 | 2017010216 | 女 | 63.00 |
| 44 | 2017010217 | 女 | 63.00 |
| 45 | 2017010218 | 女 | 56.00 |
| 46 | 2017010219 | 女 | 55.00 |
| 47 | 2017010220 | 女 | 46.50 |
| 48 | 2017010221 | 女 | 49.00 |
| 49 | 2017010222 | 女 | 47.00 |
| 50 | 2017010223 | 女 | 66.00 |
| 51 | 2017010224 | 女 | 66.00 |
| 52 | 2017010225 | 女 | 29.00 |
| 53 | 2017010226 | 女 | 52.00 |
| 54 | 2017010227 | 女 | 46.50 |
| 55 | 2017010301 | 女 | 45.50 |
| 56 | 2017010302 | 女 | 48.00 |
| 57 | 2017010303 | 女 | 44.50 |
| 58 | 2017010304 | 女 | 56.00 |
| 59 | 2017010305 | 女 | 52.00 |
| 60 | 2017010306 | 女 | 47.00 |
| 61 | 2017010307 | 女 | 60.00 |
| 62 | 2017010308 | 女 | 39.75 |
| 63 | 2017010309 | 女 | 50.00 |
| 64 | 2017010310 | 女 | 57.50 |
| 65 | 2017010311 | 女 | 56.50 |
| 66 | 2017010312 | 女 | 49.50 |
| 67 | 2017010313 | 女 | 65.50 |
| 68 | 2017010314 | 女 | 0.00 |
| 69 | 2017010315 | 女 | 47.00 |
| 70 | 2017010316 | 女 | 41.25 |
| 71 | 2017010317 | 女 | 42.25 |
| 72 | 2017010318 | 女 | 45.00 |
| 73 | 2017010319 | 女 | 0.00 |
| 74 | 2017010320 | 女 | 48.00 |
| 75 | 2017010321 | 女 | 53.50 |
| 76 | 2017010322 | 女 | 44.00 |
| 77 | 2017010323 | 女 | 59.00 |
| 78 | 2017010324 | 女 | 48.75 |
| 79 | 2017010325 | 女 | 38.50 |
| 80 | 2017010326 | 女 | 40.50 |
| 81 | 2017010327 | 女 | 62.00 |
| 82 | 2017010401 | 女 | 61.50 |
| 83 | 2017010402 | 女 | 53.50 |
| 84 | 2017010403 | 女 | 57.00 |
| 85 | 2017010404 | 女 | 25.50 |
| 86 | 2017010405 | 女 | 49.00 |
| 87 | 2017010406 | 女 | 34.50 |
| 88 | 2017010407 | 女 | 39.00 |
| 89 | 2017010408 | 女 | 50.50 |
| 90 | 2017010409 | 女 | 54.50 |
| 91 | 2017010410 | 女 | 47.50 |
| 92 | 2017010411 | 女 | 39.50 |
| 93 | 2017010412 | 女 | 22.50 |
| 94 | 2017010413 | 女 | 50.00 |
| 95 | 2017010414 | 女 | 61.50 |
| 96 | 2017010415 | 女 | 51.50 |
| 97 | 2017010416 | 女 | 44.50 |
| 98 | 2017010417 | 女 | 42.50 |
| 99 | 2017010418 | 女 | 51.75 |
| 100 | 2017010419 | 女 | 52.00 |
| 101 | 2017010420 | 女 | 49.50 |
| 102 | 2017010421 | 女 | 29.50 |
| 103 | 2017010422 | 女 | 56.50 |
| 104 | 2017010423 | 女 | 57.50 |
| 105 | 2017010424 | 女 | 63.50 |
| 106 | 2017010425 | 女 | 63.50 |
| 107 | 2017010426 | 女 | 60.50 |
| 108 | 2017010427 | 女 | 57.00 |
| 109 | 2017010501 | 女 | 52.50 |
| 110 | 2017010502 | 女 | 50.50 |
| 111 | 2017010503 | 女 | 57.00 |
| 112 | 2017010504 | 女 | 48.50 |
| 113 | 2017010505 | 女 | 54.50 |
| 114 | 2017010506 | 女 | 43.50 |
| 115 | 2017010507 | 女 | 31.75 |
| 116 | 2017010508 | 女 | 62.00 |
| 117 | 2017010509 | 女 | 63.00 |
| 118 | 2017010510 | 女 | 59.00 |
| 119 | 2017010511 | 女 | 58.00 |
| 120 | 2017010512 | 女 | 57.50 |
| 121 | 2017010513 | 女 | 61.00 |
| 122 | 2017010514 | 女 | 28.50 |
| 123 | 2017010515 | 女 | 65.50 |
| 124 | 2017010516 | 女 | 48.50 |
| 125 | 2017010517 | 女 | 55.50 |
| 126 | 2017010518 | 女 | 30.50 |
| 127 | 2017010519 | 女 | 52.50 |
| 128 | 2017010520 | 女 | 43.25 |
| 129 | 2017010521 | 女 | 45.00 |
| 130 | 2017010522 | 女 | 51.50 |
| 131 | 2017010523 | 女 | 51.00 |
| 132 | 2017010524 | 女 | 54.00 |
| 133 | 2017010525 | 女 | 42.50 |
| 134 | 2017010526 | 女 | 46.00 |
| 135 | 2017010527 | 女 | 56.50 |
| 136 | 2017010528 | 女 | 62.00 |
| 137 | 2017010601 | 女 | 41.50 |
| 138 | 2017010602 | 女 | 43.50 |
| 139 | 2017010603 | 女 | 60.00 |
| 140 | 2017010604 | 女 | 49.50 |
| 141 | 2017010605 | 女 | 45.50 |
| 142 | 2017010606 | 女 | 53.00 |
| 143 | 2017010607 | 女 | 64.00 |
| 144 | 2017010608 | 女 | 36.50 |
| 145 | 2017010609 | 女 | 53.00 |
| 146 | 2017010610 | 女 | 58.50 |
| 147 | 2017010611 | 女 | 57.50 |
| 148 | 2017010612 | 女 | 49.50 |
| 149 | 2017010613 | 女 | 60.00 |
| 150 | 2017010614 | 女 | 44.50 |
| 151 | 2017010615 | 女 | 51.00 |
| 152 | 2017010616 | 女 | 42.50 |
| 153 | 2017010617 | 女 | 48.50 |
| 154 | 2017010618 | 女 | 55.50 |
| 155 | 2017010619 | 女 | 0.00 |
| 156 | 2017010620 | 女 | 34.00 |
| 157 | 2017010621 | 女 | 51.00 |
| 158 | 2017010622 | 女 | 0.00 |
| 159 | 2017010623 | 女 | 48.75 |
| 160 | 2017010624 | 女 | 0.00 |
| 161 | 2017010625 | 女 | 40.00 |
| 162 | 2017010626 | 女 | 44.00 |
| 163 | 2017010627 | 女 | 0.00 |
| 164 | 2017010628 | 女 | 54.00 |
| 165 | 2017020701 | 男 | 57.00 |
| 166 | 2017020702 | 男 | 43.00 |
| 167 | 2017020703 | 男 | 45.50 |
| 168 | 2017020704 | 男 | 42.00 |
| 169 | 2017020705 | 男 | 30.50 |
| 170 | 2017020706 | 男 | 47.50 |
| 171 | 2017020707 | 男 | 56.25 |
| 172 | 2017020708 | 男 | 55.00 |
| 173 | 2017020709 | 男 | 44.50 |
| 174 | 2017020710 | 男 | 38.00 |
| 175 | 2017020711 | 男 | 49.75 |
| 176 | 2017020712 | 男 | 52.50 |
| 177 | 2017020713 | 男 | 48.50 |
| 178 | 2017020714 | 男 | 49.00 |
| 179 | 2017020715 | 男 | 55.50 |
| 180 | 2017020716 | 男 | 60.00 |
| 181 | 2017020717 | 男 | 43.00 |
| 182 | 2017020718 | 男 | 62.50 |
| 183 | 2017020719 | 男 | 62.50 |
| 184 | 2017020720 | 男 | 35.75 |
| 185 | 2017020721 | 男 | 54.50 |
| 186 | 2017020722 | 男 | 48.50 |
| 187 | 2017020723 | 男 | 45.50 |
| 188 | 2017020724 | 男 | 35.50 |
| 189 | 2017020725 | 男 | 26.50 |
| 190 | 2017020726 | 男 | 0.00 |
| 191 | 2017020727 | 男 | 0.00 |
| 192 | 2017020728 | 男 | 40.50 |
| 193 | 2017020729 | 男 | 53.50 |
| 194 | 2017020730 | 男 | 47.00 |
| 195 | 2017020731 | 男 | 46.00 |
| 196 | 2017020801 | 男 | 49.50 |
| 197 | 2017020802 | 男 | 47.00 |
| 198 | 2017020803 | 男 | 57.00 |
| 199 | 2017020804 | 男 | 35.00 |
| 200 | 2017020805 | 男 | 51.00 |
| 201 | 2017020806 | 男 | 25.00 |
| 202 | 2017020807 | 男 | 50.00 |
| 203 | 2017020808 | 男 | 43.00 |
| 204 | 2017020809 | 男 | 41.00 |
| 205 | 2017020810 | 男 | 52.00 |
| 206 | 2017020811 | 男 | 65.00 |
| 207 | 2017020812 | 男 | 31.50 |
| 208 | 2017020813 | 男 | 48.50 |
| 209 | 2017020814 | 男 | 49.50 |
| 210 | 2017020815 | 男 | 51.50 |
| 211 | 2017020816 | 男 | 59.00 |
| 212 | 2017020817 | 男 | 47.75 |
| 213 | 2017020818 | 男 | 26.00 |
| 214 | 2017020819 | 男 | 48.50 |
| 215 | 2017020820 | 男 | 48.50 |
| 216 | 2017020821 | 男 | 35.50 |
| 217 | 2017020822 | 男 | 54.50 |
| 218 | 2017020823 | 男 | 47.50 |
| 219 | 2017020824 | 男 | 48.50 |
| 220 | 2017020825 | 男 | 36.50 |
| 221 | 2017020826 | 男 | 34.50 |
| 222 | 2017020827 | 男 | 39.00 |
| 223 | 2017020828 | 男 | 57.50 |
| 224 | 2017020829 | 男 | 63.50 |
| 225 | 2017020830 | 男 | 50.00 |
| 226 | 2017020831 | 男 | 0.00 |
| 227 | 2017020832 | 男 | 64.00 |
| 岳阳楼区人力资源和社会保障局 | |||
| 2018年1月10日 | |||
原标题:2017年岳阳楼区公开招聘社区网格管理员笔试成绩公示
更多湖南社区工作者招聘信息请访问:湖南社区工作者招聘考试信息汇总
湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询
责任编辑(hnoffcn_zyq)