国家公务员考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

2017国考面试名单:中国银行业监督管理委员会湖南监管局

推荐:国家公务员考试信息汇总2017-01-10 13:32:56 |来源:

2017年国家公务员考试面试名单已于1月10日在国家公务员局网站公布,湖南中公教育网将“2017年中国银行业监督管理委员会湖南监管局面试名单”整理如下:

准考证号 考生姓名 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
783111161105 龙琴  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783111201124 张瀚文 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783142162524 陈欢 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030112 罗盼 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030121 蒋银乔 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030429 张亮 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030501 邓亦洲 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030620 甘易 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030624 解慧敏 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030625 龚韵卓媛 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030710 吴悦 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030711 游翔兰 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030726 孙罗曼 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030822 左洪斌 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030823 吴玉婷 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030829 陈俊鹏 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030919 吴旸皓 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030922 舒天然 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143031104 李文雍 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143031122 杨畅 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783144016906 王霞  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783144016918 于东民 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783144017002 谭新保 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783144017007 蒋达  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030114 赵文婷 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0915001002 法律部门主任科员以下 71.700
783143030724 刘露莹 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0915001002 法律部门主任科员以下 71.700
783143031012 刘思源 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0915001002 法律部门主任科员以下 71.700
783161117307 刘盼清 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0915001002 法律部门主任科员以下 71.700
783143030313 沈腾飞 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0917001003 信息科技部门主任科员以下 65.700
783143030508 周颖波 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0917001003 信息科技部门主任科员以下 65.700
783143031102 唐国斐 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0917001003 信息科技部门主任科员以下 65.700
783144016903 蒋雄  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0917001003 信息科技部门主任科员以下 65.700
783243032223 姚淞耀 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243032318 欧阳雯 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243032330 易湘迪 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243033026 熊欣  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243033710 刘星馨 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243033809 曾鸿  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243034025 曾昭琴 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243034105 朱云霓 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243034313 龚炜  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783211020615 付文汝 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783214040528 赵亚康 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032307 张琳  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032310 何依  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032720 李普奇 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033312 叶峰  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033812 彭清清 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033816 刘卉妤 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783245321929 肖欣  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783211021625 康永亮 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243032602 郑薇  783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243033029 陈丽萍 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243033303 凌瑶华 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243033323 肖双文 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243033325 张文琼 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243033925 曾文茜 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783244066918 周海笑 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783244066926 曾凤玲 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243032321 周路 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783243032407 谭楚 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783243032607 谢海东 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783243032801 肖蓉 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783243033221 龙昊 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783243034108 陈欢 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783221100125 夏雨 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783223031102 蹇欢 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783243032423 杨和英 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783243033008 丁艳芳 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783243033112 韩姝冰 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
 

相关推荐:

2017国家公务员面试备考指导_面试复习计划

历年国家公务员考试分数线(含笔试合格分数线)

国考面试课程只需1元!

2017国家公务员面试五大核心部门考情介绍

2017国家公务员多少分可以进面试

更多国家公务员考试信息请访问:国家公务员考试信息汇总 国家公务员面试课程

责任编辑(hnoffcn_wq)

国家公务员考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动