2017国考面试名单:中国保险监督管理委员会湖南监管局
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
748143061811 | 张娟 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143062525 | 陶芸竹 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143063401 | 戴薇 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143260103 | 曾露 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143260522 | 陈琼 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143261413 | 郭倩岚 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143261418 | 向春琴 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143261419 | 蔡楚雄 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143262029 | 舒欣 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143262217 | 曾林 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143263123 | 杨锦霞 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143280118 | 黄帆 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143281504 | 汤逸君 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143281919 | 欧阳学帆 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143284709 | 张洁 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143285504 | 朱莉 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143285530 | 肖豪 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143285626 | 周芯仪 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143285629 | 吴迪 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748143285929 | 刘湘亚 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.7 |
748111661607 | 易珊梅 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 117.4 |
748143260507 | 罗中杰 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 117.4 |
748143260911 | 黄莉芸 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 117.4 |
748143282102 | 皮思齐 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 117.4 |
748143284009 | 彭颖 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 117.4 |
748135515418 | 黄蒙生 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001003 | 专业监管岗主任科员及以下 | 117.4 |
748136020729 | 艾思辰 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001003 | 专业监管岗主任科员及以下 | 117.4 |
748143260220 | 徐菲 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001003 | 专业监管岗主任科员及以下 | 117.4 |
748143262201 | 周可 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001003 | 专业监管岗主任科员及以下 | 117.4 |
748143282618 | 陈丹 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001003 | 专业监管岗主任科员及以下 | 117.4 |
748143062219 | 邹盼 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001004 | 综合监管岗主任科员及以下 | 122.7 |
748143261019 | 刘欢 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001004 | 综合监管岗主任科员及以下 | 122.7 |
748143261414 | 彭雪璇 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001004 | 综合监管岗主任科员及以下 | 122.7 |
748143261707 | 彭宇翔 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001004 | 综合监管岗主任科员及以下 | 122.7 |
748143262301 | 贺西西 | 748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 901001004 | 综合监管岗主任科员及以下 | 122.7 |
更多国家公务员考试信息请访问:国家公务员考试信息汇总 国家公务员笔试课程
责任编辑(hnoffcn_xyf)